homem ganhou na mega sena

Aumente suas chances de ganhar no próximo concurso

Você escolhe as dezenas e o sistema monta os cartões.

VER COMO FUNCIONA

Os 10+ atrasados

Estes são os 10 números que a mais tempo não são sorteados. Isto significa que, por enquanto, estão quebrando as estatísticas de média de atraso de dezenas.

52
70
73
81
30
96
39
94
21
17

Quer essas estatísticas atualizadas direto no email?

A cada concurso, mandamos as dezenas quentes, frias e atrasadas e como usar isso em um jogo melhor estruturado. Sem spam. Cancele quando quiser.

Mais de 70 mil pessoas recebem nossas dicas e análises desde 2008.

Os 10+ mais próximos da média de atraso

Estes são os 10 números que estão mais próximos do tempo normal de atraso. A aproximação pode ser para menos ou mais da média.

62
00
33
41
92
82
64
88
55
01


Todas as dezenas

Veja mais informações sobre atraso/frequência de todas as dezenas (ordenadas pelas mais atrasadas).

dezena atraso atual último atraso último atraso (>0) maior atraso média
52 24 0 4 26 4.55
70 20 5 5 34 4.26
73 20 2 2 43 3.95
81 17 24 24 25 4.02
30 16 12 12 28 4.05
96 16 2 2 24 4.61
39 15 2 2 41 4.16
94 15 5 5 29 4.18
21 14 5 5 36 4.38
17 12 0 2 29 3.9
23 12 0 2 27 4.06
08 11 1 1 28 4.04
20 11 0 1 23 3.99
38 11 3 3 22 3.73
56 11 5 5 30 4.28
40 10 2 2 26 4.16
80 10 8 8 34 4.11
97 9 0 10 24 4.17
49 8 0 4 33 3.67
28 7 8 8 32 4.03
32 7 2 2 37 4.2
34 7 14 14 35 4.03
36 7 10 10 27 4.16
66 7 6 6 30 4.05
86 7 3 3 29 3.96
10 6 0 3 29 4.1
47 6 0 2 32 3.59
95 6 5 5 29 3.93
05 5 0 5 24 3.95
13 5 12 12 30 3.83
25 5 10 10 36 3.98
26 5 2 2 27 3.77
48 5 0 7 27 3.73
55 5 2 2 31 4.03
88 5 0 2 31 4.07
00 4 0 8 144 4.2
33 4 1 1 34 4.21
41 4 3 3 37 3.7
62 4 8 8 37 4.06
92 4 3 3 29 3.7
01 3 4 4 28 3.99
02 3 2 2 27 4.01
09 3 5 5 31 4.05
64 3 4 4 39 3.87
65 3 3 3 43 4.17
82 3 1 1 29 3.8
03 2 9 9 32 4.08
04 2 2 2 35 3.8
06 2 3 3 27 3.83
11 2 0 1 25 3.73
29 2 8 8 38 3.92
31 2 1 1 35 3.74
44 2 6 6 23 3.77
45 2 1 1 30 3.93
46 2 4 4 31 4.12
53 2 2 2 25 3.85
67 2 2 2 27 3.85
69 2 0 1 25 4.09
76 2 4 4 26 3.79
78 2 2 2 46 3.97
84 2 2 2 29 4.25
07 1 8 8 28 4.05
12 1 2 2 31 4.04
18 1 4 4 37 4.01
22 1 3 3 27 4.19
24 1 2 2 28 3.7
35 1 1 1 38 4.03
37 1 11 11 30 4.03
42 1 9 9 25 3.8
58 1 19 19 23 4.04
59 1 8 8 32 4.32
61 1 1 1 38 3.83
63 1 2 2 39 4.19
74 1 1 1 24 3.92
75 1 1 1 47 4.1
77 1 2 2 34 4.1
79 1 4 4 30 3.97
91 1 0 3 26 3.91
98 1 2 2 37 4.26
99 1 3 3 25 3.91
14 0 3 3 24 4.0
15 0 12 12 33 4.1
16 0 18 18 33 4.04
19 0 2 2 26 3.92
27 0 2 2 32 4.1
43 0 2 2 25 3.55
50 0 2 2 49 4.05
51 0 1 1 24 3.92
54 0 8 8 25 3.66
57 0 1 1 40 4.36
60 0 1 1 31 4.19
68 0 1 1 34 3.93
71 0 0 2 29 4.07
72 0 2 2 39 4.1
83 0 14 14 34 3.91
85 0 4 4 30 3.85
87 0 8 8 27 3.91
89 0 2 2 28 4.2
90 0 8 8 28 3.92
93 0 2 2 33 3.8

Receba as estatísticas atualizadas + 1 dica