- A mais atrasada: 00, há 23 sorteios.
- As 10 mais atrasadas: 00, 88, 01, 09, 94, 56, 87, 34, 71 e 57.
- O maior atraso da história: 144 sorteios, da 00.
- Uma dezena sai, em média, a cada 5,0 sorteios.
Os 10+ atrasados
Estes são os 10 números que há mais tempo não são sorteados. A barra mostra há quantos sorteios cada um não sai; a marca preta, o recorde de atraso dele.
A barra é o atraso atual. A marca preta é o recorde da dezena: o maior número de sorteios seguidos que ela já ficou sem sair. "23 de 144" quer dizer que a 00 está há 23 sorteios sem sair e o recorde dela é 144.
As dezenas quentes, frias e atrasadas da Lotomania no seu e-mail, depois de cada sorteio. Sem spam: cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas análises desde 2008.Pronto! Seu e-mail foi cadastrado.
Não deu certo. Confira o e-mail e tente de novo.
Perto do recorde
O que é o recorde de atraso: é o maior número de sorteios seguidos que uma dezena já ficou sem sair, contando desde o primeiro concurso. Por exemplo: a 00 está há 23 sorteios sem sair; a vez em que ela ficou mais tempo de fora foram 144 sorteios seguidos. Esse é o recorde dela. Se passar disso, ela bate o próprio recorde.
Nenhuma dezena está perto do próprio recorde de atraso agora (70% dele ou mais).
Os 10+ mais próximos da média de atraso
Estes são os 10 números que estão mais próximos do tempo normal de atraso. A aproximação pode ser para menos ou mais da média.
Todas as dezenas
Atraso e frequência de todas as dezenas, ordenadas pelas mais atrasadas.
| Dezena | Atraso atual | Último atraso | Último atraso (>0) | Maior atraso | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 23 | 0 | 4 | 144 | 4,17 |
| 88 | 21 | 10 | 10 | 31 | 4,10 |
| 01 | 15 | 5 | 5 | 28 | 4,02 |
| 09 | 14 | 0 | 1 | 31 | 4,04 |
| 94 | 13 | 6 | 6 | 29 | 4,24 |
| 56 | 12 | 10 | 10 | 30 | 4,29 |
| 87 | 12 | 2 | 2 | 27 | 3,96 |
| 34 | 11 | 1 | 1 | 35 | 4,06 |
| 71 | 11 | 2 | 2 | 29 | 4,09 |
| 57 | 10 | 1 | 1 | 40 | 4,38 |
| 64 | 10 | 0 | 5 | 39 | 3,84 |
| 14 | 9 | 3 | 3 | 24 | 4,01 |
| 65 | 9 | 4 | 4 | 43 | 4,13 |
| 41 | 8 | 0 | 5 | 37 | 3,72 |
| 68 | 8 | 3 | 3 | 34 | 3,95 |
| 73 | 8 | 0 | 3 | 43 | 3,95 |
| 86 | 8 | 2 | 2 | 29 | 3,99 |
| 02 | 7 | 2 | 2 | 27 | 4,03 |
| 10 | 7 | 9 | 9 | 29 | 4,06 |
| 59 | 7 | 2 | 2 | 32 | 4,34 |
| 18 | 6 | 8 | 8 | 37 | 4,00 |
| 38 | 6 | 5 | 5 | 25 | 3,72 |
| 54 | 6 | 7 | 7 | 25 | 3,68 |
| 82 | 6 | 1 | 1 | 29 | 3,82 |
| 93 | 6 | 9 | 9 | 33 | 3,84 |
| 98 | 6 | 2 | 2 | 37 | 4,27 |
| 12 | 5 | 0 | 3 | 31 | 3,98 |
| 31 | 5 | 0 | 2 | 35 | 3,76 |
| 60 | 5 | 5 | 5 | 31 | 4,18 |
| 61 | 5 | 4 | 4 | 38 | 3,85 |
| 84 | 5 | 11 | 11 | 29 | 4,21 |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 30 | 3,82 |
| 17 | 4 | 8 | 8 | 29 | 3,87 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4,32 |
| 28 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4,07 |
| 30 | 4 | 8 | 8 | 28 | 4,03 |
| 75 | 4 | 6 | 6 | 47 | 4,12 |
| 78 | 4 | 4 | 4 | 46 | 3,96 |
| 79 | 4 | 2 | 2 | 30 | 3,96 |
| 89 | 4 | 7 | 7 | 28 | 4,17 |
| 95 | 4 | 4 | 4 | 29 | 3,90 |
| 97 | 4 | 6 | 6 | 24 | 4,21 |
| 26 | 3 | 4 | 4 | 27 | 3,76 |
| 46 | 3 | 11 | 11 | 31 | 4,12 |
| 51 | 3 | 13 | 13 | 24 | 3,96 |
| 53 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3,87 |
| 58 | 3 | 10 | 10 | 23 | 4,10 |
| 77 | 3 | 6 | 6 | 34 | 4,10 |
| 91 | 3 | 1 | 1 | 26 | 3,86 |
| 92 | 3 | 0 | 8 | 29 | 3,70 |
| 04 | 2 | 1 | 1 | 35 | 3,81 |
| 06 | 2 | 0 | 3 | 27 | 3,85 |
| 11 | 2 | 4 | 4 | 25 | 3,73 |
| 19 | 2 | 3 | 3 | 26 | 3,95 |
| 25 | 2 | 0 | 2 | 36 | 3,95 |
| 27 | 2 | 7 | 7 | 32 | 4,09 |
| 32 | 2 | 0 | 1 | 37 | 4,19 |
| 35 | 2 | 3 | 3 | 38 | 4,01 |
| 52 | 2 | 2 | 2 | 26 | 4,55 |
| 63 | 2 | 4 | 4 | 39 | 4,15 |
| 76 | 2 | 5 | 5 | 26 | 3,79 |
| 80 | 2 | 1 | 1 | 34 | 4,10 |
| 81 | 2 | 3 | 3 | 25 | 4,03 |
| 08 | 1 | 2 | 2 | 28 | 4,08 |
| 16 | 1 | 8 | 8 | 33 | 4,02 |
| 20 | 1 | 3 | 3 | 23 | 3,97 |
| 29 | 1 | 0 | 1 | 38 | 3,85 |
| 33 | 1 | 8 | 8 | 34 | 4,21 |
| 40 | 1 | 10 | 10 | 26 | 4,16 |
| 43 | 1 | 3 | 3 | 25 | 3,56 |
| 48 | 1 | 3 | 3 | 27 | 3,71 |
| 55 | 1 | 11 | 11 | 31 | 4,06 |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 37 | 4,09 |
| 66 | 1 | 0 | 4 | 30 | 4,07 |
| 67 | 1 | 0 | 22 | 27 | 3,88 |
| 70 | 1 | 0 | 1 | 34 | 4,24 |
| 72 | 1 | 8 | 8 | 39 | 4,12 |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 30 | 3,82 |
| 96 | 1 | 1 | 1 | 24 | 4,55 |
| 99 | 1 | 0 | 1 | 25 | 3,89 |
| 03 | 0 | 6 | 6 | 32 | 4,07 |
| 05 | 0 | 0 | 6 | 24 | 3,96 |
| 07 | 0 | 4 | 4 | 28 | 4,00 |
| 15 | 0 | 10 | 10 | 33 | 4,06 |
| 22 | 0 | 6 | 6 | 27 | 4,19 |
| 23 | 0 | 3 | 3 | 27 | 4,05 |
| 24 | 0 | 5 | 5 | 28 | 3,73 |
| 36 | 0 | 0 | 7 | 27 | 4,14 |
| 37 | 0 | 1 | 1 | 30 | 4,01 |
| 39 | 0 | 4 | 4 | 41 | 4,16 |
| 42 | 0 | 1 | 1 | 25 | 3,82 |
| 44 | 0 | 4 | 4 | 23 | 3,80 |
| 45 | 0 | 2 | 2 | 30 | 3,96 |
| 47 | 0 | 3 | 3 | 32 | 3,58 |
| 49 | 0 | 2 | 2 | 33 | 3,68 |
| 50 | 0 | 0 | 1 | 49 | 4,06 |
| 69 | 0 | 4 | 4 | 25 | 4,10 |
| 74 | 0 | 2 | 2 | 24 | 3,92 |
| 83 | 0 | 26 | 26 | 34 | 3,96 |
| 90 | 0 | 2 | 2 | 28 | 3,91 |
Pares e ímpares
Em 2.992 sorteios, a combinação mais comum foi 10 pares e 10 ímpares, em 20,4% deles.
O que é o atraso de uma dezena
Atraso atual é quantos sorteios a dezena está sem sair. Último atraso é quanto ela ficou sem sair antes da última vez em que saiu. Maior atraso é o recorde dela desde o primeiro concurso, e média é quanto ela costuma esperar entre uma saída e outra.
Lotomania sorteia 20 dezenas entre 100: cada uma sai, em média, a cada 5,0 sorteios. Atraso não é aviso: no próximo sorteio, a dezena mais atrasada tem a mesma chance de todas as outras.
Veja também os números mais sorteados da Lotomania, com as dezenas quentes dos últimos 30 concursos e as que mais saem juntas.
Perguntas frequentes
Quais são as dezenas mais atrasadas da Lotomania?
Até o concurso 2992: 00, 88, 01, 09, 94, 56, 87, 34, 71 e 57. A primeira, 00, não sai há 23 sorteios.
Dezena atrasada tem mais chance de sair?
Não. Cada sorteio é independente: a dezena mais atrasada tem exatamente a mesma chance de todas as outras.
O que é a média de atraso?
É quantos sorteios, em média, a dezena fica sem sair entre uma saída e outra. Lotomania sorteia 20 de 100 dezenas, então a média gira em torno de 5,0 sorteios.