- A mais atrasada: 88, há 22 sorteios.
- As 10 mais atrasadas: 88, 01, 94, 56, 34, 57, 64, 14, 65 e 41.
- O maior atraso da história: 144 sorteios, da 00.
- Uma dezena sai, em média, a cada 5,0 sorteios.
Os 10+ atrasados
Estes são os 10 números que há mais tempo não são sorteados. A barra mostra há quantos sorteios cada um não sai; a marca preta, o recorde de atraso dele.
A barra é o atraso atual. A marca preta é o recorde da dezena: o maior número de sorteios seguidos que ela já ficou sem sair. "22 de 31" quer dizer que a 88 está há 22 sorteios sem sair e o recorde dela é 31.
As dezenas quentes, frias e atrasadas da Lotomania no seu e-mail, depois de cada sorteio. Sem spam: cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas análises desde 2008.Pronto! Seu e-mail foi cadastrado.
Não deu certo. Confira o e-mail e tente de novo.
Perto do recorde
O que é o recorde de atraso: é o maior número de sorteios seguidos que uma dezena já ficou sem sair, contando desde o primeiro concurso. Por exemplo: a 88 está há 22 sorteios sem sair; a vez em que ela ficou mais tempo de fora foram 31 sorteios seguidos. Esse é o recorde dela. Se passar disso, ela bate o próprio recorde.
Estas dezenas já estão perto do próprio recorde: o atraso de agora chegou a 70% ou mais do maior atraso que elas já tiveram.
- 88 há 22 sorteios; o recorde é 31.
Os 10+ mais próximos da média de atraso
Estes são os 10 números que estão mais próximos do tempo normal de atraso. A aproximação pode ser para menos ou mais da média.
Todas as dezenas
Atraso e frequência de todas as dezenas, ordenadas pelas mais atrasadas.
| Dezena | Atraso atual | Último atraso | Último atraso (>0) | Maior atraso | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 22 | 10 | 10 | 31 | 4,10 |
| 01 | 16 | 5 | 5 | 28 | 4,02 |
| 94 | 14 | 6 | 6 | 29 | 4,24 |
| 56 | 13 | 10 | 10 | 30 | 4,29 |
| 34 | 12 | 1 | 1 | 35 | 4,07 |
| 57 | 11 | 1 | 1 | 40 | 4,38 |
| 64 | 11 | 0 | 5 | 39 | 3,84 |
| 14 | 10 | 3 | 3 | 24 | 4,01 |
| 65 | 10 | 4 | 4 | 43 | 4,14 |
| 41 | 9 | 0 | 5 | 37 | 3,72 |
| 68 | 9 | 3 | 3 | 34 | 3,95 |
| 73 | 9 | 0 | 3 | 43 | 3,95 |
| 02 | 8 | 2 | 2 | 27 | 4,03 |
| 10 | 8 | 9 | 9 | 29 | 4,06 |
| 59 | 8 | 2 | 2 | 32 | 4,34 |
| 18 | 7 | 8 | 8 | 37 | 4,00 |
| 38 | 7 | 5 | 5 | 25 | 3,72 |
| 54 | 7 | 7 | 7 | 25 | 3,68 |
| 12 | 6 | 0 | 3 | 31 | 3,98 |
| 31 | 6 | 0 | 2 | 35 | 3,76 |
| 61 | 6 | 4 | 4 | 38 | 3,85 |
| 84 | 6 | 11 | 11 | 29 | 4,21 |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 30 | 3,82 |
| 17 | 5 | 8 | 8 | 29 | 3,88 |
| 28 | 5 | 3 | 3 | 32 | 4,07 |
| 30 | 5 | 8 | 8 | 28 | 4,03 |
| 75 | 5 | 6 | 6 | 47 | 4,13 |
| 78 | 5 | 4 | 4 | 46 | 3,96 |
| 79 | 5 | 2 | 2 | 30 | 3,97 |
| 89 | 5 | 7 | 7 | 28 | 4,17 |
| 95 | 5 | 4 | 4 | 29 | 3,90 |
| 97 | 5 | 6 | 6 | 24 | 4,21 |
| 51 | 4 | 13 | 13 | 24 | 3,96 |
| 58 | 4 | 10 | 10 | 23 | 4,10 |
| 77 | 4 | 6 | 6 | 34 | 4,10 |
| 91 | 4 | 1 | 1 | 26 | 3,86 |
| 92 | 4 | 0 | 8 | 29 | 3,70 |
| 06 | 3 | 0 | 3 | 27 | 3,85 |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 25 | 3,73 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3,95 |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 36 | 3,95 |
| 27 | 3 | 7 | 7 | 32 | 4,09 |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 37 | 4,19 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 38 | 4,02 |
| 52 | 3 | 2 | 2 | 26 | 4,55 |
| 63 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4,15 |
| 80 | 3 | 1 | 1 | 34 | 4,10 |
| 81 | 3 | 3 | 3 | 25 | 4,03 |
| 08 | 2 | 2 | 2 | 28 | 4,08 |
| 20 | 2 | 3 | 3 | 23 | 3,97 |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 38 | 3,85 |
| 33 | 2 | 8 | 8 | 34 | 4,21 |
| 43 | 2 | 3 | 3 | 25 | 3,56 |
| 48 | 2 | 3 | 3 | 27 | 3,71 |
| 55 | 2 | 11 | 11 | 31 | 4,07 |
| 62 | 2 | 1 | 1 | 37 | 4,09 |
| 66 | 2 | 0 | 4 | 30 | 4,07 |
| 67 | 2 | 0 | 22 | 27 | 3,88 |
| 70 | 2 | 0 | 1 | 34 | 4,24 |
| 85 | 2 | 1 | 1 | 30 | 3,82 |
| 99 | 2 | 0 | 1 | 25 | 3,89 |
| 03 | 1 | 6 | 6 | 32 | 4,07 |
| 05 | 1 | 0 | 6 | 24 | 3,96 |
| 07 | 1 | 4 | 4 | 28 | 4,00 |
| 22 | 1 | 6 | 6 | 27 | 4,19 |
| 23 | 1 | 3 | 3 | 27 | 4,05 |
| 24 | 1 | 5 | 5 | 28 | 3,73 |
| 36 | 1 | 0 | 7 | 27 | 4,14 |
| 37 | 1 | 1 | 1 | 30 | 4,02 |
| 39 | 1 | 4 | 4 | 41 | 4,16 |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3,82 |
| 44 | 1 | 4 | 4 | 23 | 3,80 |
| 45 | 1 | 2 | 2 | 30 | 3,97 |
| 47 | 1 | 3 | 3 | 32 | 3,58 |
| 49 | 1 | 2 | 2 | 33 | 3,69 |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 49 | 4,06 |
| 69 | 1 | 4 | 4 | 25 | 4,10 |
| 74 | 1 | 2 | 2 | 24 | 3,92 |
| 83 | 1 | 26 | 26 | 34 | 3,96 |
| 90 | 1 | 2 | 2 | 28 | 3,92 |
| 00 | 0 | 23 | 23 | 144 | 4,16 |
| 04 | 0 | 2 | 2 | 35 | 3,81 |
| 09 | 0 | 14 | 14 | 31 | 4,03 |
| 15 | 0 | 0 | 10 | 33 | 4,06 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 33 | 4,02 |
| 21 | 0 | 4 | 4 | 36 | 4,31 |
| 26 | 0 | 3 | 3 | 27 | 3,75 |
| 40 | 0 | 1 | 1 | 26 | 4,15 |
| 46 | 0 | 3 | 3 | 31 | 4,11 |
| 53 | 0 | 3 | 3 | 25 | 3,86 |
| 60 | 0 | 5 | 5 | 31 | 4,17 |
| 71 | 0 | 11 | 11 | 29 | 4,08 |
| 72 | 0 | 1 | 1 | 39 | 4,11 |
| 76 | 0 | 2 | 2 | 26 | 3,78 |
| 82 | 0 | 6 | 6 | 29 | 3,81 |
| 86 | 0 | 8 | 8 | 29 | 3,98 |
| 87 | 0 | 12 | 12 | 27 | 3,95 |
| 93 | 0 | 6 | 6 | 33 | 3,84 |
| 96 | 0 | 1 | 1 | 24 | 4,54 |
| 98 | 0 | 6 | 6 | 37 | 4,26 |
Pares e ímpares
Em 2.993 sorteios, a combinação mais comum foi 10 pares e 10 ímpares, em 20,3% deles.
O que é o atraso de uma dezena
Atraso atual é quantos sorteios a dezena está sem sair. Último atraso é quanto ela ficou sem sair antes da última vez em que saiu. Maior atraso é o recorde dela desde o primeiro concurso, e média é quanto ela costuma esperar entre uma saída e outra.
Lotomania sorteia 20 dezenas entre 100: cada uma sai, em média, a cada 5,0 sorteios. Atraso não é aviso: no próximo sorteio, a dezena mais atrasada tem a mesma chance de todas as outras.
Veja também os números mais sorteados da Lotomania, com as dezenas quentes dos últimos 30 concursos e as que mais saem juntas.
Perguntas frequentes
Quais são as dezenas mais atrasadas da Lotomania?
Até o concurso 2993: 88, 01, 94, 56, 34, 57, 64, 14, 65 e 41. A primeira, 88, não sai há 22 sorteios.
Dezena atrasada tem mais chance de sair?
Não. Cada sorteio é independente: a dezena mais atrasada tem exatamente a mesma chance de todas as outras.
O que é a média de atraso?
É quantos sorteios, em média, a dezena fica sem sair entre uma saída e outra. Lotomania sorteia 20 de 100 dezenas, então a média gira em torno de 5,0 sorteios.