Confira o ranking das dezenas que mais saíram na Lotofácil e veja também os números menos sorteados no período selecionado.
Atualizado até o concurso 3704, realizado em 06/06/2026. A base analisada vai do concurso 1 ao concurso 3704 (todos os concursos).
No período analisado, a dezena que mais saiu foi 20, sorteada 2317 vezes.
Esta tabela (de frequência) mostra todas as dezenas da Lotofácil, ordenadas da mais sorteada para a menos sorteada.
| Dezena | Frequência | Atraso |
|---|---|---|
| 20 | Saiu 2317 vezes | saiu no último sorteio |
| 10 | Saiu 2309 vezes | saiu no último sorteio |
| 25 | Saiu 2301 vezes | saiu no último sorteio |
| 11 | Saiu 2276 vezes | saiu no último sorteio |
| 13 | Saiu 2257 vezes | saiu no último sorteio |
| 24 | Saiu 2251 vezes | não sai há 1 sorteio |
| 01 | Saiu 2245 vezes | saiu no último sorteio |
| 04 | Saiu 2239 vezes | saiu no último sorteio |
| 14 | Saiu 2238 vezes | saiu no último sorteio |
| 03 | Saiu 2231 vezes | saiu no último sorteio |
| 12 | Saiu 2224 vezes | saiu no último sorteio |
| 05 | Saiu 2223 vezes | não sai há 1 sorteio |
| 02 | Saiu 2221 vezes | não sai há 2 sorteios |
| 22 | Saiu 2213 vezes | saiu no último sorteio |
| 09 | Saiu 2212 vezes | saiu no último sorteio |
| 15 | Saiu 2211 vezes | saiu no último sorteio |
| 19 | Saiu 2208 vezes | saiu no último sorteio |
| 18 | Saiu 2205 vezes | não sai há 2 sorteios |
| 21 | Saiu 2201 vezes | não sai há 1 sorteio |
| 07 | Saiu 2191 vezes | não sai há 1 sorteio |
| 06 | Saiu 2176 vezes | não sai há 5 sorteios |
| 17 | Saiu 2175 vezes | não sai há 1 sorteio |
| 23 | Saiu 2174 vezes | saiu no último sorteio |
| 08 | Saiu 2147 vezes | não sai há 1 sorteio |
| 16 | Saiu 2115 vezes | não sai há 2 sorteios |
Os números menos sorteados, também chamados de dezenas frias, são aqueles que menos apareceram no histórico analisado. Abaixo estão as 10 dezenas menos sorteadas da Lotofácil.
| Dezena | Frequência | Atraso |
|---|---|---|
| 16 | Saiu 2115 vezes | não sai há 2 sorteios |
| 08 | Saiu 2147 vezes | não sai há 1 sorteio |
| 23 | Saiu 2174 vezes | saiu no último sorteio |
| 17 | Saiu 2175 vezes | não sai há 1 sorteio |
| 06 | Saiu 2176 vezes | não sai há 5 sorteios |
| 07 | Saiu 2191 vezes | não sai há 1 sorteio |
| 21 | Saiu 2201 vezes | não sai há 1 sorteio |
| 18 | Saiu 2205 vezes | não sai há 2 sorteios |
| 19 | Saiu 2208 vezes | saiu no último sorteio |
| 15 | Saiu 2211 vezes | saiu no último sorteio |
Quer essas estatísticas atualizadas direto no email?
A cada concurso, mandamos as dezenas quentes, frias e atrasadas e como usar isso em um jogo melhor estruturado. Sem spam. Cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas dicas e análises desde 2008.
Em loterias, muita gente chama as dezenas de “pedras”. Então, quando alguém fala em pedras mais sorteadas da Lotofácil, está falando dos mesmos números mais frequentes no ranking acima.
Não. A frequência histórica não altera a probabilidade do próximo sorteio, pois cada concurso é independente.
Na Lotofácil, existem 3.268.760 combinações possíveis para uma aposta simples de 15 números entre 25. Mesmo sendo uma modalidade com mais chances que outras loterias, a cobertura de combinações continua sendo o ponto central.
Você pode usar as dezenas mais sorteadas como ponto de partida, misturar com dezenas menos frequentes ou combinar com seus números preferidos. O mais importante é entender que a estatística mostra o passado: ela ajuda a organizar escolhas, mas não prevê o próximo resultado.
Dezenas quentes são as que mais saíram no período analisado. Dezenas frias são as que menos saíram nesse mesmo período.
Receba as estatísticas atualizadas + 1 dica