O prêmio de cada faixa
| Faixa | Último (915) | Média em 12 meses | Menor e maior | Recorde |
| 7 colunas |
Acumulou |
R$ 4.627.096,68 |
R$ 363.960,24 a R$ 7.176.787,87 |
R$ 10.146.164,26 (concurso 405) |
| 6 colunas |
Acumulou |
R$ 22.897,30 |
R$ 5.182,89 a R$ 71.168,14 |
R$ 95.986,67 (concurso 12) |
| 5 colunas |
R$ 1.821,33 |
R$ 1.167,41 |
R$ 352,31 a R$ 2.578,79 |
R$ 2.578,79 (concurso 782) |
| 4 colunas |
R$ 87,35 |
R$ 70,69 |
R$ 52,75 a R$ 89,18 |
R$ 89,18 (concurso 778) |
| 3 colunas |
R$ 6,00 |
R$ 6,00 |
R$ 6,00 a R$ 6,00 |
R$ 6,00 (concurso 915) |
Média, menor e maior consideram só os concursos com ganhador na faixa nos últimos 12 meses. A faixa de 3 colunas tem prêmio fixo. Valores passados não garantem prêmio futuro.
Os últimos 10 concursos
Concurso 915 · 26/10/2026 · acumulou
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
| 7 colunas | 0 | — |
| 6 colunas | 0 | — |
| 5 colunas | 53 | R$ 1.821,33 |
| 4 colunas | 1.105 | R$ 87,35 |
| 3 colunas | 10.970 | R$ 6,00 |
Concurso 914 · 23/10/2026 · acumulou
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
| 7 colunas | 0 | — |
| 6 colunas | 3 | R$ 20.628,95 |
| 5 colunas | 82 | R$ 1.078,16 |
| 4 colunas | 1.242 | R$ 71,18 |
| 3 colunas | 12.239 | R$ 6,00 |
Concurso 913 · 21/10/2026 · acumulou
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
| 7 colunas | 0 | — |
| 6 colunas | 1 | R$ 58.580,71 |
| 5 colunas | 60 | R$ 1.394,77 |
| 4 colunas | 1.120 | R$ 74,72 |
| 3 colunas | 10.406 | R$ 6,00 |
Concurso 912 · 19/10/2026 · acumulou
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
| 7 colunas | 0 | — |
| 6 colunas | 3 | R$ 22.249,97 |
| 5 colunas | 77 | R$ 1.238,40 |
| 4 colunas | 1.245 | R$ 76,59 |
| 3 colunas | 11.902 | R$ 6,00 |
Concurso 911 · 16/10/2026 · acumulou
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
| 7 colunas | 0 | — |
| 6 colunas | 0 | — |
| 5 colunas | 113 | R$ 809,53 |
| 4 colunas | 1.558 | R$ 58,71 |
| 3 colunas | 13.253 | R$ 6,00 |
Concurso 910 · 14/10/2026 · acumulou
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
| 7 colunas | 0 | — |
| 6 colunas | 8 | R$ 9.817,18 |
| 5 colunas | 129 | R$ 869,73 |
| 4 colunas | 1.680 | R$ 66,78 |
| 3 colunas | 14.920 | R$ 6,00 |
Concurso 909 · 09/10/2026 · acumulou
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
| 7 colunas | 0 | — |
| 6 colunas | 1 | R$ 64.117,94 |
| 5 colunas | 80 | R$ 1.144,96 |
| 4 colunas | 1.184 | R$ 77,36 |
| 3 colunas | 11.064 | R$ 6,00 |
Concurso 908 · 07/10/2026 · acumulou
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
| 7 colunas | 0 | — |
| 6 colunas | 1 | R$ 64.908,82 |
| 5 colunas | 89 | R$ 1.041,87 |
| 4 colunas | 1.332 | R$ 69,61 |
| 3 colunas | 11.606 | R$ 6,00 |
Concurso 907 · 05/10/2026 · acumulou
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
| 7 colunas | 0 | — |
| 6 colunas | 2 | R$ 36.410,02 |
| 5 colunas | 91 | R$ 1.143,17 |
| 4 colunas | 1.462 | R$ 71,15 |
| 3 colunas | 13.379 | R$ 6,00 |
Concurso 906 · 02/10/2026 · acumulou
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
| 7 colunas | 0 | — |
| 6 colunas | 0 | — |
| 5 colunas | 90 | R$ 1.218,21 |
| 4 colunas | 1.459 | R$ 75,14 |
| 3 colunas | 14.437 | R$ 6,00 |
Veja também como receber o prêmio e declarar no imposto de renda e a chance de cada faixa.
Perguntas frequentes
Quanto ganha quem acerta 7 colunas no Super Sete?
Nos últimos 12 meses, em média R$ 4.627.096,68 por aposta, de R$ 363.960,24 a R$ 7.176.787,87.
Quanto ganha quem acerta 6 colunas no Super Sete?
Nos últimos 12 meses, em média R$ 22.897,30 por aposta, de R$ 5.182,89 a R$ 71.168,14.
Quanto ganha quem acerta 5 colunas no Super Sete?
Nos últimos 12 meses, em média R$ 1.167,41 por aposta, de R$ 352,31 a R$ 2.578,79.
O prêmio divulgado já tem desconto de imposto?
Sim. Os valores da Caixa já vêm com os 30% de imposto de renda descontados: é o que o ganhador recebe.