- Sorteios no ano: 127 (concursos 2869 a 2995).
- As 20 mais sorteadas: 12, 91, 29, 05, 10, 43, 09, 69, 04, 14, 32, 47, 61, 11, 27, 53, 84, 89, 00 e 26.
- A que menos saiu: 94 (10 vezes).
As 10 mais sorteadas de 2026
O volante de 2026 pela frequência
menos ← frequência → mais
As dezenas quentes, frias e atrasadas da Lotomania no seu e-mail, depois de cada sorteio. Sem spam: cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas análises desde 2008.Pronto! Seu e-mail foi cadastrado.
Não deu certo. Confira o e-mail e tente de novo.
Ranking completo de 2026
| # | Dezena | Saiu | % dos sorteios | Atraso |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 12 | 37 | 29,1% | saiu no último |
| 2º | 91 | 36 | 28,3% | há 6 |
| 3º | 29 | 35 | 27,6% | há 4 |
| 4º | 05 | 34 | 26,8% | há 1 |
| 5º | 10 | 34 | 26,8% | há 10 |
| 6º | 43 | 34 | 26,8% | há 1 |
| 7º | 09 | 33 | 26,0% | há 2 |
| 8º | 69 | 33 | 26,0% | há 3 |
| 9º | 04 | 32 | 25,2% | saiu no último |
| 10º | 14 | 32 | 25,2% | há 1 |
| 11º | 32 | 31 | 24,4% | há 1 |
| 12º | 47 | 31 | 24,4% | há 3 |
| 13º | 61 | 31 | 24,4% | saiu no último |
| 14º | 11 | 30 | 23,6% | há 5 |
| 15º | 27 | 30 | 23,6% | há 5 |
| 16º | 53 | 30 | 23,6% | há 2 |
| 17º | 84 | 30 | 23,6% | há 1 |
| 18º | 89 | 30 | 23,6% | há 7 |
| 19º | 00 | 29 | 22,8% | há 2 |
| 20º | 26 | 29 | 22,8% | saiu no último |
| 21º | 48 | 29 | 22,8% | há 4 |
| 22º | 74 | 29 | 22,8% | saiu no último |
| 23º | 78 | 29 | 22,8% | há 7 |
| 24º | 85 | 29 | 22,8% | saiu no último |
| 25º | 95 | 29 | 22,8% | há 7 |
| 26º | 96 | 29 | 22,8% | há 2 |
| 27º | 13 | 28 | 22,0% | há 1 |
| 28º | 18 | 28 | 22,0% | há 1 |
| 29º | 23 | 28 | 22,0% | saiu no último |
| 30º | 60 | 28 | 22,0% | há 2 |
| 31º | 75 | 28 | 22,0% | saiu no último |
| 32º | 76 | 28 | 22,0% | há 2 |
| 33º | 77 | 28 | 22,0% | há 6 |
| 34º | 79 | 28 | 22,0% | há 7 |
| 35º | 07 | 27 | 21,3% | há 1 |
| 36º | 15 | 27 | 21,3% | há 2 |
| 37º | 21 | 27 | 21,3% | há 2 |
| 38º | 36 | 27 | 21,3% | há 3 |
| 39º | 55 | 27 | 21,3% | há 4 |
| 40º | 68 | 27 | 21,3% | saiu no último |
| 41º | 80 | 27 | 21,3% | há 5 |
| 42º | 90 | 27 | 21,3% | há 1 |
| 43º | 92 | 27 | 21,3% | saiu no último |
| 44º | 06 | 26 | 20,5% | há 5 |
| 45º | 16 | 26 | 20,5% | há 2 |
| 46º | 25 | 26 | 20,5% | há 5 |
| 47º | 31 | 26 | 20,5% | saiu no último |
| 48º | 37 | 26 | 20,5% | há 3 |
| 49º | 38 | 26 | 20,5% | há 9 |
| 50º | 49 | 26 | 20,5% | saiu no último |
| 51º | 72 | 26 | 20,5% | há 2 |
| 52º | 93 | 26 | 20,5% | há 2 |
| 53º | 99 | 26 | 20,5% | há 4 |
| 54º | 20 | 25 | 19,7% | saiu no último |
| 55º | 22 | 25 | 19,7% | há 1 |
| 56º | 30 | 25 | 19,7% | há 7 |
| 57º | 40 | 25 | 19,7% | saiu no último |
| 58º | 44 | 25 | 19,7% | há 3 |
| 59º | 63 | 25 | 19,7% | há 5 |
| 60º | 64 | 25 | 19,7% | há 13 |
| 61º | 01 | 24 | 18,9% | há 18 |
| 62º | 03 | 24 | 18,9% | há 1 |
| 63º | 17 | 24 | 18,9% | há 7 |
| 64º | 24 | 24 | 18,9% | há 3 |
| 65º | 33 | 24 | 18,9% | saiu no último |
| 66º | 45 | 24 | 18,9% | há 3 |
| 67º | 67 | 24 | 18,9% | há 4 |
| 68º | 82 | 24 | 18,9% | há 2 |
| 69º | 02 | 23 | 18,1% | há 10 |
| 70º | 65 | 23 | 18,1% | há 12 |
| 71º | 73 | 23 | 18,1% | há 1 |
| 72º | 88 | 23 | 18,1% | há 24 |
| 73º | 98 | 23 | 18,1% | há 2 |
| 74º | 35 | 22 | 17,3% | há 5 |
| 75º | 41 | 22 | 17,3% | há 11 |
| 76º | 42 | 22 | 17,3% | há 3 |
| 77º | 46 | 22 | 17,3% | há 2 |
| 78º | 50 | 22 | 17,3% | há 1 |
| 79º | 51 | 22 | 17,3% | saiu no último |
| 80º | 87 | 22 | 17,3% | há 1 |
| 81º | 54 | 21 | 16,5% | há 9 |
| 82º | 71 | 21 | 16,5% | há 2 |
| 83º | 97 | 21 | 16,5% | há 7 |
| 84º | 19 | 20 | 15,7% | saiu no último |
| 85º | 28 | 20 | 15,7% | há 7 |
| 86º | 39 | 20 | 15,7% | há 3 |
| 87º | 52 | 20 | 15,7% | há 1 |
| 88º | 66 | 20 | 15,7% | saiu no último |
| 89º | 70 | 20 | 15,7% | há 4 |
| 90º | 81 | 20 | 15,7% | há 5 |
| 91º | 86 | 20 | 15,7% | há 2 |
| 92º | 57 | 19 | 15,0% | há 13 |
| 93º | 58 | 19 | 15,0% | saiu no último |
| 94º | 83 | 18 | 14,2% | saiu no último |
| 95º | 62 | 17 | 13,4% | há 4 |
| 96º | 59 | 16 | 12,6% | há 10 |
| 97º | 34 | 14 | 11,0% | há 1 |
| 98º | 56 | 14 | 11,0% | há 15 |
| 99º | 08 | 12 | 9,4% | há 4 |
| 100º | 94 | 10 | 7,9% | há 16 |
Atraso: há quantos concursos a dezena não sai. Veja o atraso de todas as dezenas da Lotomania, com o recorde de cada uma.
Quer o histórico desde o primeiro concurso? Veja os números mais sorteados da Lotomania em todos os sorteios.
Perguntas frequentes
Quais são os números mais sorteados da Lotomania em 2026?
Até o concurso 2995, as 20 dezenas que mais saíram em 2026 são 12, 91, 29, 05, 10, 43, 09, 69, 04, 14, 32, 47, 61, 11, 27, 53, 84, 89, 00 e 26. A primeira, 12, saiu 37 vezes.
Quantos sorteios da Lotomania já houve em 2026?
127 sorteios, do concurso 2869 ao 2995.