Confira a média e a quantidade de concursos que cada dezena não é sorteada
Estes são os 10 números que a mais tempo não são sorteados. Isto significa que, por enquanto, estão quebrando as estatísticas de média de atraso de dezenas.
Quer essas estatísticas atualizadas direto no email?
A cada concurso, mandamos as dezenas quentes, frias e atrasadas e como usar isso em um jogo melhor estruturado. Sem spam. Cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas dicas e análises desde 2008.
Estes são os 10 números que estão mais próximos do tempo normal de atraso. A aproximação pode ser para menos ou mais da média.
Veja mais informações sobre atraso/frequência de todas as dezenas (ordenadas pelas mais atrasadas).
| dezena | atraso atual | último atraso | último atraso (>0) | maior atraso | média |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 53 | 2 | 2 | 102 | 14.96 |
| 56 | 45 | 0 | 1 | 130 | 13.92 |
| 31 | 39 | 7 | 7 | 79 | 13.89 |
| 03 | 38 | 1 | 1 | 110 | 16.75 |
| 50 | 35 | 2 | 2 | 125 | 15.83 |
| 45 | 34 | 1 | 1 | 90 | 14.96 |
| 73 | 34 | 7 | 7 | 81 | 14.47 |
| 08 | 32 | 17 | 17 | 123 | 15.4 |
| 22 | 31 | 1 | 1 | 247 | 15.87 |
| 58 | 30 | 0 | 49 | 98 | 16.28 |
| 55 | 28 | 9 | 9 | 69 | 14.85 |
| 46 | 27 | 10 | 10 | 78 | 15.18 |
| 53 | 26 | 26 | 26 | 116 | 14.08 |
| 64 | 24 | 22 | 22 | 110 | 14.96 |
| 06 | 22 | 23 | 23 | 85 | 14.96 |
| 19 | 22 | 14 | 14 | 127 | 14.96 |
| 39 | 22 | 8 | 8 | 76 | 14.02 |
| 10 | 21 | 52 | 52 | 118 | 14.44 |
| 65 | 20 | 9 | 9 | 131 | 16.28 |
| 17 | 19 | 2 | 2 | 108 | 15.75 |
| 35 | 18 | 22 | 22 | 89 | 15.95 |
| 42 | 18 | 4 | 4 | 88 | 13.99 |
| 76 | 17 | 2 | 2 | 110 | 15.48 |
| 52 | 16 | 60 | 60 | 85 | 13.53 |
| 62 | 16 | 10 | 10 | 98 | 15.29 |
| 11 | 15 | 47 | 47 | 109 | 15.33 |
| 38 | 15 | 3 | 3 | 78 | 14.41 |
| 77 | 15 | 18 | 18 | 83 | 15.14 |
| 20 | 14 | 27 | 27 | 116 | 16.07 |
| 25 | 14 | 15 | 15 | 105 | 16.07 |
| 26 | 14 | 8 | 8 | 81 | 13.29 |
| 59 | 14 | 3 | 3 | 104 | 15.21 |
| 68 | 14 | 1 | 1 | 97 | 15.99 |
| 07 | 13 | 48 | 48 | 146 | 15.71 |
| 75 | 13 | 46 | 46 | 102 | 15.03 |
| 02 | 12 | 24 | 24 | 163 | 15.44 |
| 41 | 12 | 11 | 11 | 111 | 15.48 |
| 48 | 12 | 3 | 3 | 123 | 16.58 |
| 18 | 11 | 29 | 29 | 89 | 14.34 |
| 23 | 11 | 13 | 13 | 101 | 15.36 |
| 34 | 11 | 5 | 5 | 114 | 15.18 |
| 69 | 11 | 16 | 16 | 110 | 15.67 |
| 33 | 10 | 1 | 1 | 100 | 14.24 |
| 36 | 10 | 6 | 6 | 81 | 15.52 |
| 49 | 10 | 0 | 20 | 92 | 13.62 |
| 71 | 10 | 9 | 9 | 107 | 15.03 |
| 04 | 9 | 9 | 9 | 90 | 12.96 |
| 28 | 9 | 26 | 26 | 128 | 15.75 |
| 29 | 9 | 11 | 11 | 86 | 13.83 |
| 30 | 8 | 0 | 15 | 111 | 15.91 |
| 70 | 8 | 16 | 16 | 80 | 14.75 |
| 14 | 7 | 7 | 7 | 116 | 14.44 |
| 13 | 6 | 38 | 38 | 105 | 14.54 |
| 15 | 6 | 27 | 27 | 94 | 14.05 |
| 79 | 6 | 47 | 47 | 101 | 15.0 |
| 24 | 5 | 17 | 17 | 118 | 15.21 |
| 27 | 5 | 2 | 2 | 130 | 15.33 |
| 66 | 5 | 2 | 2 | 98 | 14.18 |
| 01 | 4 | 26 | 26 | 89 | 16.03 |
| 32 | 4 | 11 | 11 | 91 | 15.59 |
| 57 | 4 | 2 | 2 | 127 | 15.14 |
| 80 | 4 | 2 | 2 | 143 | 15.48 |
| 05 | 3 | 22 | 22 | 74 | 14.02 |
| 21 | 3 | 15 | 15 | 118 | 15.44 |
| 51 | 3 | 9 | 9 | 171 | 15.36 |
| 12 | 2 | 48 | 48 | 107 | 14.85 |
| 43 | 2 | 0 | 11 | 109 | 15.25 |
| 61 | 2 | 2 | 2 | 102 | 14.44 |
| 67 | 2 | 6 | 6 | 159 | 16.23 |
| 74 | 2 | 44 | 44 | 86 | 14.89 |
| 09 | 1 | 5 | 5 | 122 | 14.11 |
| 16 | 1 | 18 | 18 | 90 | 13.86 |
| 47 | 1 | 4 | 4 | 123 | 16.97 |
| 72 | 1 | 20 | 20 | 88 | 14.68 |
| 78 | 1 | 2 | 2 | 101 | 15.0 |
| 37 | 0 | 70 | 70 | 100 | 14.47 |
| 40 | 0 | 27 | 27 | 140 | 14.68 |
| 44 | 0 | 5 | 5 | 84 | 13.68 |
| 54 | 0 | 2 | 2 | 83 | 14.58 |
| 63 | 0 | 23 | 23 | 111 | 15.33 |
Receba as estatísticas atualizadas + 1 dica