Confira a média e a quantidade de concursos que cada dezena não é sorteada
Estes são os 10 números que a mais tempo não são sorteados. Isto significa que, por enquanto, estão quebrando as estatísticas de média de atraso de dezenas.
Quer essas estatísticas atualizadas direto no email?
A cada concurso, mandamos as dezenas quentes, frias e atrasadas e como usar isso em um jogo melhor estruturado. Sem spam. Cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas dicas e análises desde 2008.
Estes são os 10 números que estão mais próximos do tempo normal de atraso. A aproximação pode ser para menos ou mais da média.
Veja mais informações sobre atraso/frequência de todas as dezenas (ordenadas pelas mais atrasadas).
| dezena | atraso atual | último atraso | último atraso (>0) | maior atraso | média |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 56 | 9 | 9 | 69 | 14.92 |
| 65 | 48 | 9 | 9 | 131 | 16.34 |
| 25 | 42 | 15 | 15 | 105 | 16.14 |
| 26 | 42 | 8 | 8 | 81 | 13.35 |
| 71 | 38 | 9 | 9 | 107 | 15.09 |
| 29 | 37 | 11 | 11 | 86 | 13.89 |
| 09 | 29 | 5 | 5 | 122 | 14.17 |
| 78 | 29 | 2 | 2 | 101 | 15.06 |
| 03 | 27 | 38 | 38 | 110 | 16.78 |
| 20 | 26 | 15 | 15 | 116 | 16.1 |
| 24 | 26 | 6 | 6 | 118 | 15.24 |
| 77 | 26 | 16 | 16 | 83 | 15.17 |
| 67 | 25 | 4 | 4 | 159 | 16.26 |
| 47 | 24 | 4 | 4 | 123 | 17.0 |
| 64 | 24 | 0 | 26 | 110 | 14.95 |
| 36 | 23 | 14 | 14 | 81 | 15.54 |
| 35 | 21 | 1 | 1 | 89 | 15.93 |
| 38 | 20 | 22 | 22 | 78 | 14.43 |
| 39 | 20 | 29 | 29 | 76 | 14.04 |
| 21 | 19 | 11 | 11 | 118 | 15.47 |
| 08 | 18 | 41 | 41 | 123 | 15.43 |
| 63 | 18 | 9 | 9 | 111 | 15.35 |
| 44 | 17 | 10 | 10 | 84 | 13.7 |
| 73 | 17 | 44 | 44 | 81 | 14.5 |
| 22 | 16 | 4 | 4 | 247 | 15.77 |
| 37 | 16 | 11 | 11 | 100 | 14.5 |
| 42 | 16 | 5 | 5 | 88 | 13.98 |
| 04 | 15 | 21 | 21 | 90 | 12.98 |
| 41 | 14 | 25 | 25 | 111 | 15.5 |
| 51 | 14 | 3 | 3 | 171 | 15.32 |
| 76 | 14 | 30 | 30 | 110 | 15.5 |
| 23 | 13 | 7 | 7 | 101 | 15.32 |
| 74 | 13 | 16 | 16 | 86 | 14.92 |
| 46 | 12 | 4 | 4 | 78 | 15.17 |
| 49 | 12 | 25 | 25 | 92 | 13.64 |
| 15 | 11 | 22 | 22 | 94 | 14.08 |
| 54 | 11 | 9 | 9 | 83 | 14.57 |
| 72 | 11 | 3 | 3 | 88 | 14.64 |
| 13 | 9 | 24 | 24 | 105 | 14.57 |
| 30 | 9 | 26 | 26 | 111 | 15.93 |
| 53 | 9 | 10 | 10 | 116 | 14.04 |
| 60 | 9 | 2 | 2 | 102 | 14.81 |
| 02 | 8 | 31 | 31 | 163 | 15.47 |
| 07 | 8 | 32 | 32 | 146 | 15.74 |
| 50 | 8 | 54 | 54 | 125 | 15.85 |
| 61 | 8 | 6 | 6 | 102 | 14.43 |
| 79 | 8 | 25 | 25 | 101 | 15.02 |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 116 | 14.33 |
| 16 | 7 | 7 | 7 | 90 | 13.86 |
| 11 | 6 | 20 | 20 | 109 | 15.32 |
| 17 | 6 | 40 | 40 | 108 | 15.77 |
| 40 | 6 | 6 | 6 | 140 | 14.64 |
| 68 | 6 | 35 | 35 | 97 | 16.01 |
| 28 | 5 | 31 | 31 | 128 | 15.77 |
| 45 | 5 | 56 | 56 | 90 | 14.99 |
| 57 | 5 | 7 | 7 | 127 | 15.09 |
| 59 | 5 | 36 | 36 | 104 | 15.24 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 89 | 14.33 |
| 19 | 4 | 7 | 7 | 127 | 14.88 |
| 56 | 4 | 68 | 68 | 130 | 13.95 |
| 05 | 3 | 1 | 1 | 74 | 14.01 |
| 33 | 3 | 0 | 18 | 100 | 14.2 |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 114 | 15.09 |
| 48 | 3 | 36 | 36 | 123 | 16.6 |
| 58 | 3 | 15 | 15 | 98 | 16.26 |
| 10 | 2 | 14 | 14 | 118 | 14.4 |
| 27 | 2 | 4 | 4 | 130 | 15.32 |
| 31 | 2 | 9 | 9 | 79 | 13.89 |
| 66 | 2 | 22 | 22 | 98 | 14.17 |
| 80 | 2 | 7 | 7 | 143 | 15.47 |
| 12 | 1 | 23 | 23 | 107 | 14.84 |
| 32 | 1 | 30 | 30 | 91 | 15.62 |
| 43 | 1 | 8 | 8 | 109 | 15.17 |
| 70 | 1 | 12 | 12 | 80 | 14.6 |
| 75 | 1 | 39 | 39 | 102 | 15.06 |
| 01 | 0 | 3 | 3 | 89 | 15.89 |
| 06 | 0 | 9 | 9 | 85 | 14.95 |
| 52 | 0 | 6 | 6 | 85 | 13.52 |
| 62 | 0 | 5 | 5 | 98 | 15.24 |
| 69 | 0 | 14 | 14 | 110 | 15.62 |
Receba as estatísticas atualizadas + 1 dica