Confira a média e a quantidade de concursos que cada dezena não é sorteada
Estes são os 10 números que a mais tempo não são sorteados. Isto significa que, por enquanto, estão quebrando as estatísticas de média de atraso de dezenas.
Quer essas estatísticas atualizadas direto no email?
A cada concurso, mandamos as dezenas quentes, frias e atrasadas e como usar isso em um jogo melhor estruturado. Sem spam. Cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas dicas e análises desde 2008.
Estes são os 10 números que estão mais próximos do tempo normal de atraso. A aproximação pode ser para menos ou mais da média.
Veja mais informações sobre atraso/frequência de todas as dezenas (ordenadas pelas mais atrasadas).
| dezena | atraso atual | último atraso | último atraso (>0) | maior atraso | média |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 72 | 9 | 9 | 131 | 16.31 |
| 07 | 50 | 11 | 11 | 146 | 15.61 |
| 72 | 48 | 16 | 16 | 88 | 14.65 |
| 18 | 40 | 16 | 16 | 89 | 14.31 |
| 76 | 39 | 7 | 7 | 110 | 15.46 |
| 08 | 36 | 26 | 26 | 123 | 15.34 |
| 22 | 36 | 9 | 9 | 247 | 15.89 |
| 69 | 36 | 14 | 14 | 110 | 15.65 |
| 45 | 32 | 12 | 12 | 90 | 14.86 |
| 37 | 30 | 25 | 25 | 100 | 14.38 |
| 04 | 28 | 11 | 11 | 90 | 12.92 |
| 53 | 25 | 2 | 2 | 116 | 13.99 |
| 06 | 24 | 41 | 41 | 85 | 14.94 |
| 11 | 24 | 4 | 4 | 109 | 15.27 |
| 62 | 24 | 42 | 42 | 98 | 15.19 |
| 54 | 23 | 7 | 7 | 83 | 14.69 |
| 61 | 22 | 2 | 2 | 102 | 14.58 |
| 30 | 21 | 21 | 21 | 111 | 15.97 |
| 68 | 21 | 15 | 15 | 97 | 15.97 |
| 35 | 20 | 5 | 5 | 89 | 15.85 |
| 78 | 20 | 3 | 3 | 101 | 15.08 |
| 38 | 19 | 1 | 1 | 78 | 14.48 |
| 43 | 19 | 38 | 38 | 109 | 15.27 |
| 51 | 17 | 39 | 39 | 171 | 15.34 |
| 57 | 17 | 0 | 3 | 127 | 15.19 |
| 27 | 16 | 1 | 1 | 130 | 15.46 |
| 34 | 16 | 24 | 24 | 114 | 15.27 |
| 44 | 16 | 3 | 3 | 84 | 13.61 |
| 47 | 16 | 4 | 4 | 123 | 17.15 |
| 41 | 15 | 7 | 7 | 111 | 15.54 |
| 17 | 14 | 10 | 10 | 108 | 15.85 |
| 59 | 14 | 38 | 38 | 104 | 15.19 |
| 19 | 13 | 3 | 3 | 127 | 15.01 |
| 24 | 13 | 2 | 2 | 118 | 15.23 |
| 50 | 13 | 4 | 4 | 125 | 15.93 |
| 03 | 12 | 21 | 21 | 110 | 16.7 |
| 40 | 12 | 10 | 10 | 140 | 14.65 |
| 70 | 12 | 4 | 4 | 80 | 14.72 |
| 71 | 11 | 41 | 41 | 107 | 15.05 |
| 01 | 10 | 4 | 4 | 89 | 15.97 |
| 32 | 10 | 22 | 22 | 91 | 15.57 |
| 33 | 10 | 26 | 26 | 100 | 14.25 |
| 74 | 9 | 5 | 5 | 86 | 14.86 |
| 79 | 9 | 41 | 41 | 101 | 14.94 |
| 14 | 8 | 5 | 5 | 116 | 14.55 |
| 48 | 8 | 2 | 2 | 123 | 16.52 |
| 58 | 8 | 17 | 17 | 98 | 16.22 |
| 63 | 7 | 28 | 28 | 111 | 15.5 |
| 77 | 7 | 1 | 1 | 83 | 15.12 |
| 09 | 6 | 25 | 25 | 122 | 14.18 |
| 26 | 6 | 27 | 27 | 81 | 13.35 |
| 42 | 6 | 0 | 7 | 88 | 13.99 |
| 55 | 6 | 6 | 6 | 69 | 14.9 |
| 66 | 6 | 0 | 12 | 98 | 14.25 |
| 02 | 5 | 13 | 13 | 163 | 15.61 |
| 31 | 5 | 17 | 17 | 79 | 13.8 |
| 39 | 5 | 21 | 21 | 76 | 13.99 |
| 64 | 5 | 37 | 37 | 110 | 14.86 |
| 73 | 5 | 2 | 2 | 81 | 14.45 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 107 | 14.83 |
| 15 | 4 | 2 | 2 | 94 | 14.08 |
| 16 | 4 | 8 | 8 | 90 | 13.89 |
| 80 | 4 | 25 | 25 | 143 | 15.5 |
| 05 | 3 | 7 | 7 | 74 | 14.02 |
| 23 | 3 | 19 | 19 | 101 | 15.27 |
| 52 | 3 | 24 | 24 | 85 | 13.4 |
| 67 | 3 | 0 | 48 | 159 | 16.22 |
| 28 | 2 | 8 | 8 | 128 | 15.73 |
| 49 | 2 | 8 | 8 | 92 | 13.61 |
| 56 | 2 | 0 | 6 | 130 | 13.92 |
| 75 | 2 | 28 | 28 | 102 | 14.97 |
| 13 | 1 | 12 | 12 | 105 | 14.52 |
| 25 | 1 | 0 | 39 | 105 | 16.14 |
| 36 | 1 | 28 | 28 | 81 | 15.57 |
| 60 | 1 | 24 | 24 | 102 | 14.86 |
| 10 | 0 | 0 | 23 | 118 | 14.31 |
| 20 | 0 | 13 | 13 | 116 | 16.1 |
| 21 | 0 | 8 | 8 | 118 | 15.38 |
| 29 | 0 | 9 | 9 | 86 | 13.83 |
| 46 | 0 | 50 | 50 | 78 | 15.16 |
Receba as estatísticas atualizadas + 1 dica