Confira a média e a quantidade de concursos que cada dezena não é sorteada
Estes são os 10 números que a mais tempo não são sorteados. Isto significa que, por enquanto, estão quebrando as estatísticas de média de atraso de dezenas.
Quer essas estatísticas atualizadas direto no email?
A cada concurso, mandamos as dezenas quentes, frias e atrasadas e como usar isso em um jogo melhor estruturado. Sem spam. Cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas dicas e análises desde 2008.
Estes são os 10 números que estão mais próximos do tempo normal de atraso. A aproximação pode ser para menos ou mais da média.
Veja mais informações sobre atraso/frequência de todas as dezenas (ordenadas pelas mais atrasadas).
| dezena | atraso atual | último atraso | último atraso (>0) | maior atraso | média |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 80 | 9 | 9 | 131 | 16.33 |
| 07 | 58 | 11 | 11 | 146 | 15.63 |
| 72 | 56 | 16 | 16 | 88 | 14.67 |
| 18 | 48 | 16 | 16 | 89 | 14.33 |
| 08 | 44 | 26 | 26 | 123 | 15.36 |
| 22 | 44 | 9 | 9 | 247 | 15.91 |
| 69 | 44 | 14 | 14 | 110 | 15.67 |
| 45 | 40 | 12 | 12 | 90 | 14.88 |
| 04 | 36 | 11 | 11 | 90 | 12.94 |
| 53 | 33 | 2 | 2 | 116 | 14.0 |
| 62 | 32 | 42 | 42 | 98 | 15.21 |
| 35 | 28 | 5 | 5 | 89 | 15.87 |
| 78 | 28 | 3 | 3 | 101 | 15.1 |
| 38 | 27 | 1 | 1 | 78 | 14.5 |
| 43 | 27 | 38 | 38 | 109 | 15.29 |
| 51 | 25 | 39 | 39 | 171 | 15.36 |
| 57 | 25 | 0 | 3 | 127 | 15.21 |
| 27 | 24 | 1 | 1 | 130 | 15.48 |
| 47 | 24 | 4 | 4 | 123 | 17.18 |
| 41 | 23 | 7 | 7 | 111 | 15.55 |
| 59 | 22 | 38 | 38 | 104 | 15.21 |
| 03 | 20 | 21 | 21 | 110 | 16.72 |
| 40 | 20 | 10 | 10 | 140 | 14.67 |
| 01 | 18 | 4 | 4 | 89 | 15.99 |
| 33 | 18 | 26 | 26 | 100 | 14.26 |
| 79 | 17 | 41 | 41 | 101 | 14.95 |
| 48 | 16 | 2 | 2 | 123 | 16.54 |
| 58 | 16 | 17 | 17 | 98 | 16.24 |
| 63 | 15 | 28 | 28 | 111 | 15.52 |
| 77 | 15 | 1 | 1 | 83 | 15.14 |
| 42 | 14 | 0 | 7 | 88 | 14.0 |
| 55 | 14 | 6 | 6 | 69 | 14.92 |
| 31 | 13 | 17 | 17 | 79 | 13.82 |
| 39 | 13 | 21 | 21 | 76 | 14.0 |
| 64 | 13 | 37 | 37 | 110 | 14.88 |
| 15 | 12 | 2 | 2 | 94 | 14.1 |
| 16 | 12 | 8 | 8 | 90 | 13.91 |
| 80 | 12 | 25 | 25 | 143 | 15.52 |
| 23 | 11 | 19 | 19 | 101 | 15.29 |
| 52 | 11 | 24 | 24 | 85 | 13.42 |
| 28 | 10 | 8 | 8 | 128 | 15.75 |
| 49 | 10 | 8 | 8 | 92 | 13.63 |
| 60 | 9 | 24 | 24 | 102 | 14.88 |
| 10 | 8 | 0 | 23 | 118 | 14.33 |
| 20 | 8 | 13 | 13 | 116 | 16.12 |
| 21 | 8 | 8 | 8 | 118 | 15.4 |
| 29 | 8 | 9 | 9 | 86 | 13.85 |
| 46 | 8 | 50 | 50 | 78 | 15.17 |
| 05 | 7 | 3 | 3 | 74 | 14.0 |
| 30 | 7 | 21 | 21 | 111 | 15.95 |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 105 | 14.5 |
| 17 | 6 | 15 | 15 | 108 | 15.83 |
| 54 | 6 | 0 | 23 | 83 | 14.64 |
| 71 | 6 | 12 | 12 | 107 | 15.03 |
| 02 | 5 | 1 | 1 | 163 | 15.55 |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 107 | 14.78 |
| 37 | 5 | 32 | 32 | 100 | 14.36 |
| 68 | 5 | 23 | 23 | 97 | 15.95 |
| 76 | 5 | 41 | 41 | 110 | 15.44 |
| 06 | 4 | 27 | 27 | 85 | 14.92 |
| 11 | 4 | 27 | 27 | 109 | 15.25 |
| 26 | 4 | 9 | 9 | 81 | 13.33 |
| 34 | 3 | 20 | 20 | 114 | 15.25 |
| 56 | 3 | 6 | 6 | 130 | 13.91 |
| 70 | 3 | 16 | 16 | 80 | 14.71 |
| 09 | 2 | 0 | 10 | 122 | 14.13 |
| 14 | 2 | 13 | 13 | 116 | 14.53 |
| 25 | 2 | 0 | 5 | 105 | 16.08 |
| 44 | 2 | 21 | 21 | 84 | 13.6 |
| 67 | 2 | 8 | 8 | 159 | 16.2 |
| 24 | 1 | 19 | 19 | 118 | 15.21 |
| 36 | 1 | 7 | 7 | 81 | 15.55 |
| 61 | 1 | 2 | 2 | 102 | 14.53 |
| 66 | 1 | 12 | 12 | 98 | 14.23 |
| 74 | 1 | 15 | 15 | 86 | 14.85 |
| 19 | 0 | 20 | 20 | 127 | 14.99 |
| 32 | 0 | 17 | 17 | 91 | 15.55 |
| 50 | 0 | 3 | 3 | 125 | 15.87 |
| 73 | 0 | 6 | 6 | 81 | 14.4 |
| 75 | 0 | 9 | 9 | 102 | 14.95 |
Receba as estatísticas atualizadas + 1 dica