- A mais atrasada: 03, há 46 sorteios.
- As 10 mais atrasadas: 03, 77, 35, 38, 39, 73, 37, 42, 04 e 49.
- O maior atraso da história: 247 sorteios, da 22.
- Uma dezena sai, em média, a cada 16,0 sorteios.
Os 10+ atrasados
Estes são os 10 números que há mais tempo não são sorteados. A barra mostra há quantos sorteios cada um não sai; a marca preta, o recorde de atraso dele.
A barra é o atraso atual. A marca preta é o recorde da dezena: o maior número de sorteios seguidos que ela já ficou sem sair. "46 de 110" quer dizer que a 03 está há 46 sorteios sem sair e o recorde dela é 110.
As dezenas quentes, frias e atrasadas da Quina no seu e-mail, depois de cada sorteio. Sem spam: cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas análises desde 2008.Pronto! Seu e-mail foi cadastrado.
Não deu certo. Confira o e-mail e tente de novo.
Perto do recorde
O que é o recorde de atraso: é o maior número de sorteios seguidos que uma dezena já ficou sem sair, contando desde o primeiro concurso. Por exemplo: a 03 está há 46 sorteios sem sair; a vez em que ela ficou mais tempo de fora foram 110 sorteios seguidos. Esse é o recorde dela. Se passar disso, ela bate o próprio recorde.
Nenhuma dezena está perto do próprio recorde de atraso agora (70% dele ou mais).
Os 10+ mais próximos da média de atraso
Estes são os 10 números que estão mais próximos do tempo normal de atraso. A aproximação pode ser para menos ou mais da média.
Todas as dezenas
Atraso e frequência de todas as dezenas, ordenadas pelas mais atrasadas.
| Dezena | Atraso atual | Último atraso | Último atraso (>0) | Maior atraso | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 46 | 38 | 38 | 110 | 16,82 |
| 77 | 45 | 16 | 16 | 83 | 15,21 |
| 35 | 40 | 1 | 1 | 89 | 15,98 |
| 38 | 39 | 22 | 22 | 78 | 14,48 |
| 39 | 39 | 29 | 29 | 76 | 14,08 |
| 73 | 36 | 44 | 44 | 81 | 14,54 |
| 37 | 35 | 11 | 11 | 100 | 14,54 |
| 42 | 35 | 5 | 5 | 88 | 14,02 |
| 04 | 34 | 21 | 21 | 90 | 13,02 |
| 49 | 31 | 25 | 25 | 92 | 13,68 |
| 15 | 30 | 22 | 22 | 94 | 14,12 |
| 11 | 25 | 20 | 20 | 109 | 15,36 |
| 17 | 25 | 40 | 40 | 108 | 15,82 |
| 40 | 25 | 6 | 6 | 140 | 14,68 |
| 56 | 23 | 68 | 68 | 130 | 13,99 |
| 34 | 22 | 3 | 3 | 114 | 15,14 |
| 10 | 21 | 14 | 14 | 118 | 14,44 |
| 31 | 21 | 9 | 9 | 79 | 13,93 |
| 32 | 20 | 30 | 30 | 91 | 15,66 |
| 70 | 20 | 12 | 12 | 80 | 14,64 |
| 01 | 19 | 3 | 3 | 89 | 15,94 |
| 02 | 18 | 8 | 8 | 163 | 15,47 |
| 07 | 18 | 8 | 8 | 146 | 15,74 |
| 80 | 18 | 2 | 2 | 143 | 15,47 |
| 21 | 17 | 20 | 20 | 118 | 15,47 |
| 13 | 16 | 1 | 1 | 105 | 14,54 |
| 74 | 16 | 15 | 15 | 86 | 14,92 |
| 54 | 15 | 14 | 14 | 83 | 14,58 |
| 75 | 15 | 4 | 4 | 102 | 15,07 |
| 19 | 13 | 9 | 9 | 127 | 14,89 |
| 28 | 13 | 10 | 10 | 128 | 15,78 |
| 76 | 13 | 19 | 19 | 110 | 15,51 |
| 22 | 12 | 1 | 1 | 247 | 15,74 |
| 24 | 12 | 32 | 32 | 118 | 15,25 |
| 52 | 12 | 6 | 6 | 85 | 13,53 |
| 36 | 11 | 30 | 30 | 81 | 15,55 |
| 64 | 11 | 31 | 31 | 110 | 14,96 |
| 67 | 11 | 2 | 2 | 159 | 16,22 |
| 06 | 10 | 8 | 8 | 85 | 14,96 |
| 08 | 10 | 3 | 3 | 123 | 15,40 |
| 41 | 10 | 22 | 22 | 111 | 15,51 |
| 45 | 10 | 13 | 13 | 90 | 14,99 |
| 14 | 9 | 16 | 16 | 116 | 14,34 |
| 72 | 9 | 6 | 6 | 88 | 14,61 |
| 12 | 8 | 6 | 6 | 107 | 14,82 |
| 16 | 8 | 7 | 7 | 90 | 13,83 |
| 59 | 8 | 15 | 15 | 104 | 15,25 |
| 60 | 8 | 19 | 19 | 102 | 14,82 |
| 27 | 7 | 13 | 13 | 130 | 15,32 |
| 58 | 7 | 7 | 7 | 98 | 16,22 |
| 78 | 7 | 40 | 40 | 101 | 15,07 |
| 23 | 6 | 7 | 7 | 101 | 15,28 |
| 25 | 6 | 5 | 5 | 105 | 16,10 |
| 44 | 6 | 3 | 3 | 84 | 13,65 |
| 20 | 5 | 39 | 39 | 116 | 16,10 |
| 43 | 5 | 14 | 14 | 109 | 15,17 |
| 51 | 5 | 0 | 26 | 171 | 15,28 |
| 69 | 5 | 13 | 13 | 110 | 15,62 |
| 05 | 4 | 12 | 12 | 74 | 13,99 |
| 18 | 4 | 6 | 6 | 89 | 14,28 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 100 | 14,18 |
| 63 | 4 | 32 | 32 | 111 | 15,36 |
| 48 | 3 | 18 | 18 | 123 | 16,60 |
| 53 | 3 | 5 | 5 | 116 | 13,96 |
| 68 | 3 | 2 | 2 | 97 | 15,98 |
| 71 | 3 | 4 | 4 | 107 | 15,07 |
| 79 | 3 | 23 | 23 | 101 | 15,03 |
| 09 | 2 | 4 | 4 | 122 | 14,15 |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 86 | 13,83 |
| 46 | 2 | 28 | 28 | 78 | 15,17 |
| 57 | 2 | 10 | 10 | 127 | 15,03 |
| 66 | 2 | 10 | 10 | 98 | 14,15 |
| 47 | 1 | 41 | 41 | 123 | 17,00 |
| 55 | 1 | 14 | 14 | 69 | 14,85 |
| 61 | 1 | 5 | 5 | 102 | 14,38 |
| 26 | 0 | 60 | 60 | 81 | 13,36 |
| 30 | 0 | 0 | 26 | 111 | 15,90 |
| 50 | 0 | 0 | 15 | 125 | 15,78 |
| 62 | 0 | 4 | 4 | 98 | 15,21 |
| 65 | 0 | 66 | 66 | 131 | 16,35 |
Pares e ímpares
Em 7.164 sorteios, a combinação mais comum foi 3 pares e 2 ímpares, em 32,7% deles.
O que é o atraso de uma dezena
Atraso atual é quantos sorteios a dezena está sem sair. Último atraso é quanto ela ficou sem sair antes da última vez em que saiu. Maior atraso é o recorde dela desde o primeiro concurso, e média é quanto ela costuma esperar entre uma saída e outra.
Quina sorteia 5 dezenas entre 80: cada uma sai, em média, a cada 16,0 sorteios. Atraso não é aviso: no próximo sorteio, a dezena mais atrasada tem a mesma chance de todas as outras.
Veja também os números mais sorteados da Quina, com as dezenas quentes dos últimos 30 concursos e as que mais saem juntas.
Perguntas frequentes
Quais são as dezenas mais atrasadas da Quina?
Até o concurso 7164: 03, 77, 35, 38, 39, 73, 37, 42, 04 e 49. A primeira, 03, não sai há 46 sorteios.
Dezena atrasada tem mais chance de sair?
Não. Cada sorteio é independente: a dezena mais atrasada tem exatamente a mesma chance de todas as outras.
O que é a média de atraso?
É quantos sorteios, em média, a dezena fica sem sair entre uma saída e outra. Quina sorteia 5 de 80 dezenas, então a média gira em torno de 16,0 sorteios.