Confira a média e a quantidade de concursos que cada dezena não é sorteada
Estes são os 10 números que a mais tempo não são sorteados. Isto significa que, por enquanto, estão quebrando as estatísticas de média de atraso de dezenas.
Quer essas estatísticas atualizadas direto no email?
A cada concurso, mandamos as dezenas quentes, frias e atrasadas e como usar isso em um jogo melhor estruturado. Sem spam. Cancele quando quiser.
Mais de 70 mil pessoas recebem nossas dicas e análises desde 2008.
Estes são os 10 números que estão mais próximos do tempo normal de atraso. A aproximação pode ser para menos ou mais da média.
Veja mais informações sobre atraso/frequência de todas as dezenas (ordenadas pelas mais atrasadas).
| dezena | atraso atual | último atraso | último atraso (>0) | maior atraso | média |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 70 | 9 | 9 | 131 | 16.3 |
| 46 | 49 | 8 | 8 | 78 | 15.19 |
| 07 | 48 | 11 | 11 | 146 | 15.61 |
| 72 | 46 | 16 | 16 | 88 | 14.65 |
| 18 | 38 | 16 | 16 | 89 | 14.31 |
| 76 | 37 | 7 | 7 | 110 | 15.45 |
| 08 | 34 | 26 | 26 | 123 | 15.34 |
| 22 | 34 | 9 | 9 | 247 | 15.89 |
| 69 | 34 | 14 | 14 | 110 | 15.65 |
| 45 | 30 | 12 | 12 | 90 | 14.86 |
| 36 | 28 | 25 | 25 | 81 | 15.61 |
| 37 | 28 | 25 | 25 | 100 | 14.38 |
| 04 | 26 | 11 | 11 | 90 | 12.92 |
| 60 | 24 | 29 | 29 | 102 | 14.9 |
| 10 | 23 | 39 | 39 | 118 | 14.38 |
| 53 | 23 | 2 | 2 | 116 | 13.98 |
| 06 | 22 | 41 | 41 | 85 | 14.93 |
| 11 | 22 | 4 | 4 | 109 | 15.26 |
| 62 | 22 | 42 | 42 | 98 | 15.19 |
| 54 | 21 | 7 | 7 | 83 | 14.68 |
| 61 | 20 | 2 | 2 | 102 | 14.58 |
| 30 | 19 | 21 | 21 | 111 | 15.97 |
| 68 | 19 | 15 | 15 | 97 | 15.97 |
| 35 | 18 | 5 | 5 | 89 | 15.85 |
| 78 | 18 | 3 | 3 | 101 | 15.08 |
| 38 | 17 | 1 | 1 | 78 | 14.48 |
| 43 | 17 | 38 | 38 | 109 | 15.26 |
| 51 | 15 | 39 | 39 | 171 | 15.34 |
| 57 | 15 | 0 | 3 | 127 | 15.19 |
| 27 | 14 | 1 | 1 | 130 | 15.45 |
| 34 | 14 | 24 | 24 | 114 | 15.26 |
| 44 | 14 | 3 | 3 | 84 | 13.61 |
| 47 | 14 | 4 | 4 | 123 | 17.15 |
| 41 | 13 | 7 | 7 | 111 | 15.53 |
| 13 | 12 | 13 | 13 | 105 | 14.55 |
| 17 | 12 | 10 | 10 | 108 | 15.85 |
| 20 | 12 | 19 | 19 | 116 | 16.13 |
| 59 | 12 | 38 | 38 | 104 | 15.19 |
| 19 | 11 | 3 | 3 | 127 | 15.0 |
| 24 | 11 | 2 | 2 | 118 | 15.23 |
| 50 | 11 | 4 | 4 | 125 | 15.93 |
| 03 | 10 | 21 | 21 | 110 | 16.69 |
| 40 | 10 | 10 | 10 | 140 | 14.65 |
| 70 | 10 | 4 | 4 | 80 | 14.72 |
| 71 | 9 | 41 | 41 | 107 | 15.04 |
| 01 | 8 | 4 | 4 | 89 | 15.97 |
| 29 | 8 | 7 | 7 | 86 | 13.86 |
| 32 | 8 | 22 | 22 | 91 | 15.57 |
| 33 | 8 | 26 | 26 | 100 | 14.24 |
| 21 | 7 | 39 | 39 | 118 | 15.41 |
| 74 | 7 | 5 | 5 | 86 | 14.86 |
| 79 | 7 | 41 | 41 | 101 | 14.93 |
| 14 | 6 | 5 | 5 | 116 | 14.55 |
| 48 | 6 | 2 | 2 | 123 | 16.52 |
| 58 | 6 | 17 | 17 | 98 | 16.22 |
| 63 | 5 | 28 | 28 | 111 | 15.49 |
| 77 | 5 | 1 | 1 | 83 | 15.11 |
| 09 | 4 | 25 | 25 | 122 | 14.18 |
| 26 | 4 | 27 | 27 | 81 | 13.34 |
| 42 | 4 | 0 | 7 | 88 | 13.98 |
| 55 | 4 | 6 | 6 | 69 | 14.9 |
| 66 | 4 | 0 | 12 | 98 | 14.24 |
| 02 | 3 | 13 | 13 | 163 | 15.61 |
| 31 | 3 | 17 | 17 | 79 | 13.79 |
| 39 | 3 | 21 | 21 | 76 | 13.98 |
| 64 | 3 | 37 | 37 | 110 | 14.86 |
| 73 | 3 | 2 | 2 | 81 | 14.44 |
| 12 | 2 | 4 | 4 | 107 | 14.82 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 94 | 14.08 |
| 16 | 2 | 8 | 8 | 90 | 13.89 |
| 80 | 2 | 25 | 25 | 143 | 15.49 |
| 05 | 1 | 7 | 7 | 74 | 14.01 |
| 23 | 1 | 19 | 19 | 101 | 15.26 |
| 52 | 1 | 24 | 24 | 85 | 13.4 |
| 67 | 1 | 0 | 48 | 159 | 16.22 |
| 25 | 0 | 39 | 39 | 105 | 16.18 |
| 28 | 0 | 8 | 8 | 128 | 15.73 |
| 49 | 0 | 8 | 8 | 92 | 13.61 |
| 56 | 0 | 0 | 6 | 130 | 13.92 |
| 75 | 0 | 28 | 28 | 102 | 14.97 |
Receba as estatísticas atualizadas + 1 dica