Sistema varia as dezenas escolhidas para gerar os volantes.
| Garantia de quadra | |||
|---|---|---|---|
| Jogos com 6 dezenas | |||
| Dez | Acertar | Jogos | Custo |
| 12 | 6 | 6 | R$ 36,00 |
| 7 | 4 | 5 | R$ 30,00 |
| 8 | 5 | 3 | R$ 18,00 |
| 8 | 4 | 7 | R$ 42,00 |
| 9 | 5 | 3 | R$ 18,00 |
| 9 | 4 | 12 | R$ 72,00 |
| 10 | 6 | 3 | R$ 18,00 |
| 10 | 5 | 7 | R$ 42,00 |
| 10 | 4 | 20 | R$ 120,00 |
| 11 | 6 | 5 | R$ 30,00 |
| 11 | 5 | 10 | R$ 60,00 |
| 11 | 4 | 32 | R$ 192,00 |
| 12 | 5 | 14 | R$ 84,00 |
| 12 | 4 | 41 | R$ 246,00 |
| 13 | 6 | 10 | R$ 60,00 |
| 13 | 5 | 21 | R$ 126,00 |
| 13 | 4 | 66 | R$ 396,00 |
| 14 | 6 | 14 | R$ 84,00 |
| 14 | 5 | 29 | R$ 174,00 |
| 14 | 4 | 80 | R$ 480,00 |
| 15 | 6 | 19 | R$ 114,00 |
| 15 | 5 | 40 | R$ 240,00 |
| 15 | 4 | 118 | R$ 708,00 |
| 16 | 6 | 25 | R$ 150,00 |
| 16 | 5 | 52 | R$ 312,00 |
| 16 | 4 | 152 | R$ 912,00 |
| 17 | 6 | 33 | R$ 198,00 |
| 17 | 5 | 66 | R$ 396,00 |
| 18 | 6 | 42 | R$ 252,00 |
| 18 | 5 | 81 | R$ 486,00 |
| 18 | 4 | 236 | R$ 1.416,00 |
| 19 | 6 | 54 | R$ 324,00 |
| 19 | 5 | 111 | R$ 666,00 |
| 20 | 6 | 66 | R$ 396,00 |
| 20 | 5 | 139 | R$ 834,00 |
| 21 | 6 | 80 | R$ 480,00 |
| 21 | 5 | 169 | R$ 1.014,00 |
| 22 | 6 | 101 | R$ 606,00 |
| 22 | 5 | 189 | R$ 1.134,00 |
| 23 | 6 | 121 | R$ 726,00 |
| 23 | 5 | 229 | R$ 1.374,00 |
| 24 | 6 | 143 | R$ 858,00 |
| 24 | 5 | 267 | R$ 1.602,00 |
| 25 | 6 | 175 | R$ 1.050,00 |
| 25 | 5 | 334 | R$ 2.004,00 |
| 26 | 6 | 220 | R$ 1.320,00 |
| 26 | 5 | 402 | R$ 2.412,00 |
| 27 | 6 | 243 | R$ 1.458,00 |
| 27 | 5 | 484 | R$ 2.904,00 |
| 28 | 6 | 301 | R$ 1.806,00 |
| 28 | 5 | 596 | R$ 3.576,00 |
| 29 | 6 | 348 | R$ 2.088,00 |
| 30 | 6 | 393 | R$ 2.358,00 |
| 31 | 6 | 484 | R$ 2.904,00 |
| 32 | 6 | 563 | R$ 3.378,00 |
| Jogos com 7 dezenas | |||
| Dez | Acertar | Jogos | Custo |
| 9 | 5 | 3 | R$ 126,00 |
| 9 | 4 | 6 | R$ 252,00 |
| 10 | 5 | 3 | R$ 126,00 |
| 10 | 6 | 3 | R$ 126,00 |
| 11 | 6 | 3 | R$ 126,00 |
| 11 | 5 | 5 | R$ 210,00 |
| 12 | 6 | 4 | R$ 168,00 |
| 12 | 5 | 8 | R$ 336,00 |
| 13 | 6 | 5 | R$ 210,00 |
| 13 | 5 | 10 | R$ 420,00 |
| 14 | 6 | 7 | R$ 294,00 |
| 14 | 5 | 14 | R$ 588,00 |
| 15 | 6 | 9 | R$ 378,00 |
| 15 | 5 | 20 | R$ 840,00 |
| 16 | 6 | 13 | R$ 546,00 |
| 16 | 5 | 30 | R$ 1.260,00 |
| 17 | 6 | 18 | R$ 756,00 |
| 17 | 5 | 39 | R$ 1.638,00 |
| 18 | 6 | 24 | R$ 1.008,00 |
| 18 | 5 | 47 | R$ 1.974,00 |
| 19 | 6 | 29 | R$ 1.218,00 |
| 19 | 5 | 57 | R$ 2.394,00 |
| 20 | 6 | 37 | R$ 1.554,00 |
| 20 | 5 | 71 | R$ 2.982,00 |
| 21 | 6 | 42 | R$ 1.764,00 |
| 21 | 5 | 87 | R$ 3.654,00 |
| 22 | 6 | 53 | R$ 2.226,00 |
| 22 | 5 | 98 | R$ 4.116,00 |
| 23 | 6 | 62 | R$ 2.604,00 |
| 23 | 5 | 121 | R$ 5.082,00 |
| 24 | 6 | 72 | R$ 3.024,00 |
| 24 | 5 | 151 | R$ 6.342,00 |
| 25 | 6 | 82 | R$ 3.444,00 |
| 25 | 5 | 166 | R$ 6.972,00 |
| 26 | 6 | 100 | R$ 4.200,00 |
| 27 | 6 | 117 | R$ 4.914,00 |
| 28 | 6 | 131 | R$ 5.502,00 |
| 29 | 6 | 161 | R$ 6.762,00 |
| 30 | 6 | 192 | R$ 8.064,00 |
| Jogos com 8 dezenas | |||
| Dez | Acertar | Jogos | Custo |
| 10 | 5 | 3 | R$ 504,00 |
| 10 | 4 | 5 | R$ 840,00 |
| 11 | 5 | 3 | R$ 504,00 |
| 11 | 6 | 3 | R$ 504,00 |
| 12 | 5 | 3 | R$ 504,00 |
| 12 | 6 | 3 | R$ 504,00 |
| 13 | 6 | 3 | R$ 504,00 |
| 13 | 5 | 6 | R$ 1.008,00 |
| 14 | 6 | 4 | R$ 672,00 |
| 14 | 5 | 7 | R$ 1.176,00 |
| 14 | 4 | 24 | R$ 4.032,00 |
| 15 | 6 | 6 | R$ 1.008,00 |
| 15 | 5 | 11 | R$ 1.848,00 |
| 16 | 6 | 6 | R$ 1.008,00 |
| 16 | 5 | 14 | R$ 2.352,00 |
| 17 | 6 | 9 | R$ 1.512,00 |
| 17 | 5 | 20 | R$ 3.360,00 |
| 18 | 6 | 12 | R$ 2.016,00 |
| 18 | 5 | 24 | R$ 4.032,00 |
| 19 | 6 | 17 | R$ 2.856,00 |
| 19 | 5 | 30 | R$ 5.040,00 |
| 20 | 6 | 20 | R$ 3.360,00 |
| 20 | 5 | 39 | R$ 6.552,00 |
| 21 | 6 | 26 | R$ 4.368,00 |
| 21 | 5 | 49 | R$ 8.232,00 |
| 22 | 6 | 31 | R$ 5.208,00 |
| 23 | 6 | 37 | R$ 6.216,00 |
| 24 | 6 | 42 | R$ 7.056,00 |
| 25 | 6 | 50 | R$ 8.400,00 |
| Jogos com 9 dezenas | |||
| Dez | Acertar | Jogos | Custo |
| 11 | 4 | 5 | R$ 2.520,00 |
| 12 | 5 | 3 | R$ 1.512,00 |
| 13 | 5 | 3 | R$ 1.512,00 |
| 13 | 6 | 3 | R$ 1.512,00 |
| 14 | 6 | 3 | R$ 1.512,00 |
| 14 | 5 | 5 | R$ 2.520,00 |
| 15 | 6 | 4 | R$ 2.016,00 |
| 15 | 5 | 7 | R$ 3.528,00 |
| 16 | 6 | 5 | R$ 2.520,00 |
| 16 | 5 | 9 | R$ 4.536,00 |
| 17 | 6 | 6 | R$ 3.024,00 |
| 17 | 5 | 12 | R$ 6.048,00 |
| 18 | 6 | 7 | R$ 3.528,00 |
| 18 | 5 | 14 | R$ 7.056,00 |
| 19 | 6 | 8 | R$ 4.032,00 |
| 20 | 6 | 11 | R$ 5.544,00 |
| 21 | 6 | 15 | R$ 7.560,00 |
| Jogos com 10 dezenas | |||
| Dez | Acertar | Jogos | Custo |
| 12 | 5 | 3 | R$ 3.780,00 |
| 12 | 4 | 5 | R$ 6.300,00 |
| 13 | 5 | 3 | R$ 3.780,00 |
| 13 | 6 | 3 | R$ 3.780,00 |
| 14 | 5 | 3 | R$ 3.780,00 |
| 14 | 6 | 3 | R$ 3.780,00 |
| 15 | 5 | 3 | R$ 3.780,00 |
| 15 | 6 | 3 | R$ 3.780,00 |
| 16 | 6 | 3 | R$ 3.780,00 |
| 16 | 5 | 5 | R$ 6.300,00 |
| 17 | 6 | 4 | R$ 5.040,00 |
| 18 | 6 | 5 | R$ 6.300,00 |
| 19 | 6 | 6 | R$ 7.560,00 |
| 20 | 6 | 6 | R$ 7.560,00 |
| Garantia de quina | |||
| Jogos com 6 dezenas | |||
| Dez | Acertar | Jogos | Custo |
| 8 | 6 | 4 | R$ 24,00 |
| 8 | 5 | 12 | R$ 72,00 |
| 9 | 6 | 7 | R$ 42,00 |
| 9 | 5 | 30 | R$ 180,00 |
| 10 | 6 | 14 | R$ 84,00 |
| 10 | 5 | 50 | R$ 300,00 |
| 11 | 6 | 22 | R$ 132,00 |
| 11 | 5 | 100 | R$ 600,00 |
| 12 | 6 | 38 | R$ 228,00 |
| 13 | 6 | 61 | R$ 366,00 |
| 13 | 5 | 245 | R$ 1.470,00 |
| 14 | 6 | 98 | R$ 588,00 |
| 15 | 6 | 142 | R$ 852,00 |
| 15 | 5 | 578 | R$ 3.468,00 |
| 16 | 6 | 224 | R$ 1.344,00 |
| 17 | 6 | 334 | R$ 2.004,00 |
| 18 | 6 | 484 | R$ 2.904,00 |
| Jogos com 7 dezenas | |||
| Dez | Acertar | Jogos | Custo |
| 9 | 6 | 4 | R$ 168,00 |
| 9 | 5 | 9 | R$ 378,00 |
| 10 | 6 | 5 | R$ 210,00 |
| 11 | 6 | 10 | R$ 420,00 |
| 12 | 6 | 16 | R$ 672,00 |
| 13 | 6 | 24 | R$ 1.008,00 |
| 14 | 6 | 36 | R$ 1.512,00 |
| 15 | 6 | 58 | R$ 2.436,00 |
| 16 | 6 | 79 | R$ 3.318,00 |
| 17 | 6 | 118 | R$ 4.956,00 |
| Jogos com 8 dezenas | |||
| Dez | Acertar | Jogos | Custo |
| 10 | 6 | 4 | R$ 672,00 |
| 10 | 5 | 8 | R$ 1.344,00 |
| 11 | 6 | 4 | R$ 672,00 |
| 12 | 6 | 7 | R$ 1.176,00 |
| 13 | 6 | 12 | R$ 2.016,00 |
| 14 | 6 | 19 | R$ 3.192,00 |
| 15 | 6 | 27 | R$ 4.536,00 |
| 16 | 6 | 30 | R$ 5.040,00 |
| Jogos com 9 dezenas | |||
| Dez | Acertar | Jogos | Custo |
| 11 | 6 | 4 | R$ 2.016,00 |
| 11 | 5 | 7 | R$ 3.528,00 |
| 12 | 6 | 4 | R$ 2.016,00 |
| 13 | 6 | 6 | R$ 3.024,00 |
| 14 | 6 | 10 | R$ 5.040,00 |
| 15 | 6 | 14 | R$ 7.056,00 |
| Jogos com 10 dezenas | |||
| Dez | Acertar | Jogos | Custo |
| 12 | 5 | 6 | R$ 7.560,00 |
| 13 | 6 | 4 | R$ 5.040,00 |
| 14 | 6 | 5 | R$ 6.300,00 |
Sistema força que as dezenas fixas escolhidas estejam em todos volantes.É necessário acertar todas as fixas (e mais algumas variáveis) para garantia do prêmio.
| Garantia de quadra | |||
|---|---|---|---|
| Jogos com 6 dezenas | |||
| Dez | Acertar | Jogos | Custo |
| 12 (9 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 3 | R$ 18,00 |
| 8 (6 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 3 | R$ 18,00 |
| 9 (7 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 5 | R$ 30,00 |
| 10 (9 variáveis e 1 fixos) | 4 variáveis e todos os fixos | 5 | R$ 30,00 |
| 10 (8 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 6 | R$ 36,00 |
| 11 (10 variáveis e 1 fixos) | 4 variáveis e todos os fixos | 7 | R$ 42,00 |
| 11 (9 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 8 | R$ 48,00 |
| 12 (10 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 9 | R$ 54,00 |
| 12 (11 variáveis e 1 fixos) | 4 variáveis e todos os fixos | 10 | R$ 60,00 |
| 13 (11 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 11 | R$ 66,00 |
| 13 (12 variáveis e 1 fixos) | 4 variáveis e todos os fixos | 12 | R$ 72,00 |
| 14 (12 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 12 | R$ 72,00 |
| 14 (13 variáveis e 1 fixos) | 4 variáveis e todos os fixos | 16 | R$ 96,00 |
| 15 (12 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 4 | R$ 24,00 |
| 15 (13 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 13 | R$ 78,00 |
| 15 (14 variáveis e 1 fixos) | 4 variáveis e todos os fixos | 20 | R$ 120,00 |
| 16 (14 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 18 | R$ 108,00 |
| 16 (15 variáveis e 1 fixos) | 4 variáveis e todos os fixos | 25 | R$ 150,00 |
| 17 (15 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 19 | R$ 114,00 |
| 17 (16 variáveis e 1 fixos) | 4 variáveis e todos os fixos | 33 | R$ 198,00 |
| 18 (15 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 5 | R$ 30,00 |
| 18 (16 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 20 | R$ 120,00 |
| 18 (17 variáveis e 1 fixos) | 4 variáveis e todos os fixos | 40 | R$ 240,00 |
| 19 (17 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 26 | R$ 156,00 |
| 20 (18 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 27 | R$ 162,00 |
| 21 (18 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 6 | R$ 36,00 |
| 27 (24 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 8 | R$ 48,00 |
| 30 (27 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 9 | R$ 54,00 |
| 33 (30 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 10 | R$ 60,00 |
| 36 (33 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 11 | R$ 66,00 |
| 39 (36 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 12 | R$ 72,00 |
| 42 (39 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 13 | R$ 78,00 |
| 45 (42 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 14 | R$ 84,00 |
| 48 (45 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 15 | R$ 90,00 |
| 49 (46 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 16 | R$ 96,00 |
| 54 (51 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 17 | R$ 102,00 |
| Garantia de sena | |||
| Jogos com 6 dezenas | |||
| Dez | Acertar | Jogos | Custo |
| 7 (4 variáveis e 3 fixos) | 3 variáveis e todos os fixos | 4 | R$ 24,00 |
| 8 (5 variáveis e 3 fixos) | 3 variáveis e todos os fixos | 10 | R$ 60,00 |
| 9 (6 variáveis e 3 fixos) | 3 variáveis e todos os fixos | 20 | R$ 120,00 |
| 10 (7 variáveis e 3 fixos) | 3 variáveis e todos os fixos | 35 | R$ 210,00 |
| 11 (8 variáveis e 3 fixos) | 3 variáveis e todos os fixos | 56 | R$ 336,00 |
| 12 (9 variáveis e 3 fixos) | 3 variáveis e todos os fixos | 84 | R$ 504,00 |
| 13 (10 variáveis e 3 fixos) | 3 variáveis e todos os fixos | 120 | R$ 720,00 |
| 14 (11 variáveis e 3 fixos) | 3 variáveis e todos os fixos | 165 | R$ 990,00 |
| 15 (12 variáveis e 3 fixos) | 3 variáveis e todos os fixos | 220 | R$ 1.320,00 |