Sistema varia as dezenas escolhidas para gerar os volantes.
Garantia de quadra | |||
---|---|---|---|
Jogos com 6 dezenas | |||
Dez | Acertar | Jogos | Custo |
12 | 6 | 6 | R$ 27,00 |
7 | 4 | 5 | R$ 22,50 |
8 | 5 | 3 | R$ 13,50 |
8 | 4 | 7 | R$ 31,50 |
9 | 5 | 3 | R$ 13,50 |
9 | 4 | 12 | R$ 54,00 |
10 | 6 | 3 | R$ 13,50 |
10 | 5 | 7 | R$ 31,50 |
10 | 4 | 20 | R$ 90,00 |
11 | 6 | 5 | R$ 22,50 |
11 | 5 | 10 | R$ 45,00 |
11 | 4 | 32 | R$ 144,00 |
12 | 5 | 14 | R$ 63,00 |
12 | 4 | 41 | R$ 184,50 |
13 | 6 | 10 | R$ 45,00 |
13 | 5 | 21 | R$ 94,50 |
13 | 4 | 66 | R$ 297,00 |
14 | 6 | 14 | R$ 63,00 |
14 | 5 | 29 | R$ 130,50 |
14 | 4 | 80 | R$ 360,00 |
15 | 6 | 19 | R$ 85,50 |
15 | 5 | 40 | R$ 180,00 |
15 | 4 | 118 | R$ 531,00 |
16 | 6 | 25 | R$ 112,50 |
16 | 5 | 52 | R$ 234,00 |
16 | 4 | 152 | R$ 684,00 |
17 | 6 | 33 | R$ 148,50 |
17 | 5 | 66 | R$ 297,00 |
18 | 6 | 42 | R$ 189,00 |
18 | 5 | 81 | R$ 364,50 |
18 | 4 | 236 | R$ 1.062,00 |
19 | 6 | 54 | R$ 243,00 |
19 | 5 | 111 | R$ 499,50 |
20 | 6 | 66 | R$ 297,00 |
20 | 5 | 139 | R$ 625,50 |
21 | 6 | 80 | R$ 360,00 |
21 | 5 | 169 | R$ 760,50 |
22 | 6 | 101 | R$ 454,50 |
22 | 5 | 189 | R$ 850,50 |
23 | 6 | 121 | R$ 544,50 |
23 | 5 | 229 | R$ 1.030,50 |
24 | 6 | 143 | R$ 643,50 |
24 | 5 | 267 | R$ 1.201,50 |
25 | 6 | 175 | R$ 787,50 |
25 | 5 | 334 | R$ 1.503,00 |
26 | 6 | 220 | R$ 990,00 |
26 | 5 | 402 | R$ 1.809,00 |
27 | 6 | 243 | R$ 1.093,50 |
27 | 5 | 484 | R$ 2.178,00 |
28 | 6 | 301 | R$ 1.354,50 |
28 | 5 | 596 | R$ 2.682,00 |
29 | 6 | 348 | R$ 1.566,00 |
30 | 6 | 393 | R$ 1.768,50 |
31 | 6 | 484 | R$ 2.178,00 |
32 | 6 | 563 | R$ 2.533,50 |
Jogos com 7 dezenas | |||
Dez | Acertar | Jogos | Custo |
9 | 5 | 3 | R$ 94,50 |
9 | 4 | 6 | R$ 189,00 |
10 | 5 | 3 | R$ 94,50 |
10 | 6 | 3 | R$ 94,50 |
11 | 6 | 3 | R$ 94,50 |
11 | 5 | 5 | R$ 157,50 |
12 | 6 | 4 | R$ 126,00 |
12 | 5 | 8 | R$ 252,00 |
13 | 6 | 5 | R$ 157,50 |
13 | 5 | 10 | R$ 315,00 |
14 | 6 | 7 | R$ 220,50 |
14 | 5 | 14 | R$ 441,00 |
15 | 6 | 9 | R$ 283,50 |
15 | 5 | 20 | R$ 630,00 |
16 | 6 | 13 | R$ 409,50 |
16 | 5 | 30 | R$ 945,00 |
17 | 6 | 18 | R$ 567,00 |
17 | 5 | 39 | R$ 1.228,50 |
18 | 6 | 24 | R$ 756,00 |
18 | 5 | 47 | R$ 1.480,50 |
19 | 6 | 29 | R$ 913,50 |
19 | 5 | 57 | R$ 1.795,50 |
20 | 6 | 37 | R$ 1.165,50 |
20 | 5 | 71 | R$ 2.236,50 |
21 | 6 | 42 | R$ 1.323,00 |
21 | 5 | 87 | R$ 2.740,50 |
22 | 6 | 53 | R$ 1.669,50 |
22 | 5 | 98 | R$ 3.087,00 |
23 | 6 | 62 | R$ 1.953,00 |
23 | 5 | 121 | R$ 3.811,50 |
24 | 6 | 72 | R$ 2.268,00 |
24 | 5 | 151 | R$ 4.756,50 |
25 | 6 | 82 | R$ 2.583,00 |
25 | 5 | 166 | R$ 5.229,00 |
26 | 6 | 100 | R$ 3.150,00 |
27 | 6 | 117 | R$ 3.685,50 |
28 | 6 | 131 | R$ 4.126,50 |
29 | 6 | 161 | R$ 5.071,50 |
30 | 6 | 192 | R$ 6.048,00 |
Jogos com 8 dezenas | |||
Dez | Acertar | Jogos | Custo |
10 | 5 | 3 | R$ 378,00 |
10 | 4 | 5 | R$ 630,00 |
11 | 5 | 3 | R$ 378,00 |
11 | 6 | 3 | R$ 378,00 |
12 | 5 | 3 | R$ 378,00 |
12 | 6 | 3 | R$ 378,00 |
13 | 6 | 3 | R$ 378,00 |
13 | 5 | 6 | R$ 756,00 |
14 | 6 | 4 | R$ 504,00 |
14 | 5 | 7 | R$ 882,00 |
14 | 4 | 24 | R$ 3.024,00 |
15 | 6 | 6 | R$ 756,00 |
15 | 5 | 11 | R$ 1.386,00 |
16 | 6 | 6 | R$ 756,00 |
16 | 5 | 14 | R$ 1.764,00 |
17 | 6 | 9 | R$ 1.134,00 |
17 | 5 | 20 | R$ 2.520,00 |
18 | 6 | 12 | R$ 1.512,00 |
18 | 5 | 24 | R$ 3.024,00 |
19 | 6 | 17 | R$ 2.142,00 |
19 | 5 | 30 | R$ 3.780,00 |
20 | 6 | 20 | R$ 2.520,00 |
20 | 5 | 39 | R$ 4.914,00 |
21 | 6 | 26 | R$ 3.276,00 |
21 | 5 | 49 | R$ 6.174,00 |
22 | 6 | 31 | R$ 3.906,00 |
23 | 6 | 37 | R$ 4.662,00 |
24 | 6 | 42 | R$ 5.292,00 |
25 | 6 | 50 | R$ 6.300,00 |
Jogos com 9 dezenas | |||
Dez | Acertar | Jogos | Custo |
11 | 4 | 5 | R$ 1.890,00 |
12 | 5 | 3 | R$ 1.134,00 |
13 | 5 | 3 | R$ 1.134,00 |
13 | 6 | 3 | R$ 1.134,00 |
14 | 6 | 3 | R$ 1.134,00 |
14 | 5 | 5 | R$ 1.890,00 |
15 | 6 | 4 | R$ 1.512,00 |
15 | 5 | 7 | R$ 2.646,00 |
16 | 6 | 5 | R$ 1.890,00 |
16 | 5 | 9 | R$ 3.402,00 |
17 | 6 | 6 | R$ 2.268,00 |
17 | 5 | 12 | R$ 4.536,00 |
18 | 6 | 7 | R$ 2.646,00 |
18 | 5 | 14 | R$ 5.292,00 |
19 | 6 | 8 | R$ 3.024,00 |
20 | 6 | 11 | R$ 4.158,00 |
21 | 6 | 15 | R$ 5.670,00 |
Jogos com 10 dezenas | |||
Dez | Acertar | Jogos | Custo |
12 | 5 | 3 | R$ 2.835,00 |
12 | 4 | 5 | R$ 4.725,00 |
13 | 5 | 3 | R$ 2.835,00 |
13 | 6 | 3 | R$ 2.835,00 |
14 | 5 | 3 | R$ 2.835,00 |
14 | 6 | 3 | R$ 2.835,00 |
15 | 5 | 3 | R$ 2.835,00 |
15 | 6 | 3 | R$ 2.835,00 |
16 | 6 | 3 | R$ 2.835,00 |
16 | 5 | 5 | R$ 4.725,00 |
17 | 6 | 4 | R$ 3.780,00 |
18 | 6 | 5 | R$ 4.725,00 |
19 | 6 | 6 | R$ 5.670,00 |
20 | 6 | 6 | R$ 5.670,00 |
Garantia de quina | |||
Jogos com 6 dezenas | |||
Dez | Acertar | Jogos | Custo |
8 | 6 | 4 | R$ 18,00 |
8 | 5 | 12 | R$ 54,00 |
9 | 6 | 7 | R$ 31,50 |
9 | 5 | 30 | R$ 135,00 |
10 | 6 | 14 | R$ 63,00 |
10 | 5 | 50 | R$ 225,00 |
11 | 6 | 22 | R$ 99,00 |
11 | 5 | 100 | R$ 450,00 |
12 | 6 | 38 | R$ 171,00 |
13 | 6 | 61 | R$ 274,50 |
13 | 5 | 245 | R$ 1.102,50 |
14 | 6 | 98 | R$ 441,00 |
15 | 6 | 142 | R$ 639,00 |
15 | 5 | 578 | R$ 2.601,00 |
16 | 6 | 224 | R$ 1.008,00 |
17 | 6 | 334 | R$ 1.503,00 |
18 | 6 | 484 | R$ 2.178,00 |
Jogos com 7 dezenas | |||
Dez | Acertar | Jogos | Custo |
9 | 6 | 4 | R$ 126,00 |
9 | 5 | 9 | R$ 283,50 |
10 | 6 | 5 | R$ 157,50 |
11 | 6 | 10 | R$ 315,00 |
12 | 6 | 16 | R$ 504,00 |
13 | 6 | 24 | R$ 756,00 |
14 | 6 | 36 | R$ 1.134,00 |
15 | 6 | 58 | R$ 1.827,00 |
16 | 6 | 79 | R$ 2.488,50 |
17 | 6 | 118 | R$ 3.717,00 |
Jogos com 8 dezenas | |||
Dez | Acertar | Jogos | Custo |
10 | 6 | 4 | R$ 504,00 |
10 | 5 | 8 | R$ 1.008,00 |
11 | 6 | 4 | R$ 504,00 |
12 | 6 | 7 | R$ 882,00 |
13 | 6 | 12 | R$ 1.512,00 |
14 | 6 | 19 | R$ 2.394,00 |
15 | 6 | 27 | R$ 3.402,00 |
16 | 6 | 30 | R$ 3.780,00 |
Jogos com 9 dezenas | |||
Dez | Acertar | Jogos | Custo |
11 | 6 | 4 | R$ 1.512,00 |
11 | 5 | 7 | R$ 2.646,00 |
12 | 6 | 4 | R$ 1.512,00 |
13 | 6 | 6 | R$ 2.268,00 |
14 | 6 | 10 | R$ 3.780,00 |
15 | 6 | 14 | R$ 5.292,00 |
Jogos com 10 dezenas | |||
Dez | Acertar | Jogos | Custo |
12 | 5 | 6 | R$ 5.670,00 |
13 | 6 | 4 | R$ 3.780,00 |
14 | 6 | 5 | R$ 4.725,00 |
Sistema força que as dezenas fixas escolhidas estejam em todos volantes.É necessário acertar todas as fixas (e mais algumas variáveis) para garantia do prêmio.
Garantia de quadra | |||
---|---|---|---|
Jogos com 6 dezenas | |||
Dez | Acertar | Jogos | Custo |
12 (9 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 3 | R$ 13,50 |
8 (6 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 3 | R$ 13,50 |
9 (7 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 5 | R$ 22,50 |
10 (9 variáveis e 1 fixos) | 4 variáveis e todos os fixos | 5 | R$ 22,50 |
10 (8 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 6 | R$ 27,00 |
11 (10 variáveis e 1 fixos) | 4 variáveis e todos os fixos | 7 | R$ 31,50 |
11 (9 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 8 | R$ 36,00 |
12 (10 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 9 | R$ 40,50 |
12 (11 variáveis e 1 fixos) | 4 variáveis e todos os fixos | 10 | R$ 45,00 |
13 (11 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 11 | R$ 49,50 |
13 (12 variáveis e 1 fixos) | 4 variáveis e todos os fixos | 12 | R$ 54,00 |
14 (12 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 12 | R$ 54,00 |
14 (13 variáveis e 1 fixos) | 4 variáveis e todos os fixos | 16 | R$ 72,00 |
15 (12 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 4 | R$ 18,00 |
15 (13 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 13 | R$ 58,50 |
15 (14 variáveis e 1 fixos) | 4 variáveis e todos os fixos | 20 | R$ 90,00 |
16 (14 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 18 | R$ 81,00 |
16 (15 variáveis e 1 fixos) | 4 variáveis e todos os fixos | 25 | R$ 112,50 |
17 (15 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 19 | R$ 85,50 |
17 (16 variáveis e 1 fixos) | 4 variáveis e todos os fixos | 33 | R$ 148,50 |
18 (15 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 5 | R$ 22,50 |
18 (16 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 20 | R$ 90,00 |
18 (17 variáveis e 1 fixos) | 4 variáveis e todos os fixos | 40 | R$ 180,00 |
19 (17 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 26 | R$ 117,00 |
20 (18 variáveis e 2 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 27 | R$ 121,50 |
21 (18 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 6 | R$ 27,00 |
27 (24 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 8 | R$ 36,00 |
30 (27 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 9 | R$ 40,50 |
33 (30 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 10 | R$ 45,00 |
36 (33 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 11 | R$ 49,50 |
39 (36 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 12 | R$ 54,00 |
42 (39 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 13 | R$ 58,50 |
45 (42 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 14 | R$ 63,00 |
48 (45 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 15 | R$ 67,50 |
49 (46 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 16 | R$ 72,00 |
54 (51 variáveis e 3 fixos) | 1 variáveis e todos os fixos | 17 | R$ 76,50 |
Garantia de sena | |||
Jogos com 6 dezenas | |||
Dez | Acertar | Jogos | Custo |
7 (4 variáveis e 3 fixos) | 3 variáveis e todos os fixos | 4 | R$ 18,00 |
8 (5 variáveis e 3 fixos) | 3 variáveis e todos os fixos | 10 | R$ 45,00 |
9 (6 variáveis e 3 fixos) | 3 variáveis e todos os fixos | 20 | R$ 90,00 |
10 (7 variáveis e 3 fixos) | 3 variáveis e todos os fixos | 35 | R$ 157,50 |
11 (8 variáveis e 3 fixos) | 3 variáveis e todos os fixos | 56 | R$ 252,00 |
12 (9 variáveis e 3 fixos) | 3 variáveis e todos os fixos | 84 | R$ 378,00 |
13 (10 variáveis e 3 fixos) | 3 variáveis e todos os fixos | 120 | R$ 540,00 |
14 (11 variáveis e 3 fixos) | 3 variáveis e todos os fixos | 165 | R$ 742,50 |
15 (12 variáveis e 3 fixos) | 3 variáveis e todos os fixos | 220 | R$ 990,00 |