Sistema varia as dezenas escolhidas para gerar os volantes.
Garantia de 16 acertos | |||
---|---|---|---|
Dez | Acertar | Jogos | Custo |
65 | 20 | 10 | R$ 30,00 |
52 | 16 | 13 | R$ 39,00 |
53 | 16 | 19 | R$ 57,00 |
54 | 16 | 32 | R$ 96,00 |
55 | 17 | 10 | R$ 30,00 |
55 | 16 | 47 | R$ 141,00 |
56 | 17 | 14 | R$ 42,00 |
56 | 16 | 67 | R$ 201,00 |
57 | 17 | 19 | R$ 57,00 |
57 | 16 | 94 | R$ 282,00 |
58 | 17 | 29 | R$ 87,00 |
58 | 16 | 132 | R$ 396,00 |
59 | 17 | 39 | R$ 117,00 |
60 | 20 | 5 | R$ 15,00 |
60 | 17 | 41 | R$ 123,00 |
60 | 16 | 240 | R$ 720,00 |
61 | 17 | 69 | R$ 207,00 |
62 | 20 | 7 | R$ 21,00 |
62 | 17 | 90 | R$ 270,00 |
63 | 20 | 8 | R$ 24,00 |
63 | 17 | 108 | R$ 324,00 |
64 | 20 | 9 | R$ 27,00 |
64 | 17 | 142 | R$ 426,00 |
65 | 18 | 58 | R$ 174,00 |
65 | 17 | 176 | R$ 528,00 |
66 | 20 | 11 | R$ 33,00 |
66 | 18 | 72 | R$ 216,00 |
67 | 20 | 12 | R$ 36,00 |
68 | 20 | 15 | R$ 45,00 |
68 | 18 | 107 | R$ 321,00 |
69 | 20 | 17 | R$ 51,00 |
69 | 18 | 132 | R$ 396,00 |
70 | 20 | 20 | R$ 60,00 |
70 | 18 | 159 | R$ 477,00 |
75 | 20 | 35 | R$ 105,00 |
76 | 20 | 42 | R$ 126,00 |
77 | 20 | 45 | R$ 135,00 |
78 | 20 | 50 | R$ 150,00 |
79 | 20 | 66 | R$ 198,00 |
80 | 20 | 76 | R$ 228,00 |
81 | 17 | 791 | R$ 2.373,00 |
85 | 20 | 199 | R$ 597,00 |
Garantia de 17 acertos | |||
Dez | Acertar | Jogos | Custo |
55 | 20 | 3 | R$ 9,00 |
56 | 20 | 4 | R$ 12,00 |
57 | 20 | 4 | R$ 12,00 |
58 | 20 | 5 | R$ 15,00 |
59 | 20 | 6 | R$ 18,00 |
60 | 20 | 9 | R$ 27,00 |
61 | 20 | 10 | R$ 30,00 |
62 | 20 | 12 | R$ 36,00 |
63 | 20 | 14 | R$ 42,00 |
64 | 20 | 16 | R$ 48,00 |
65 | 20 | 20 | R$ 60,00 |
66 | 20 | 23 | R$ 69,00 |
67 | 20 | 29 | R$ 87,00 |
68 | 20 | 31 | R$ 93,00 |
70 | 20 | 45 | R$ 135,00 |
75 | 20 | 88 | R$ 264,00 |
80 | 20 | 297 | R$ 891,00 |
Sistema força que as dezenas fixas escolhidas estejam em todos volantes.É necessário acertar todas as fixas (e mais algumas variáveis) para garantia do prêmio.
Garantia de 18 acertos | |||
---|---|---|---|
Dez | Acertar | Jogos | Custo |
85 (69 variáveis e 16 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 9 | R$ 27,00 |
86 (70 variáveis e 16 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 10 | R$ 30,00 |
87 (71 variáveis e 16 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 10 | R$ 30,00 |
88 (72 variáveis e 16 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 11 | R$ 33,00 |
90 (74 variáveis e 16 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 11 | R$ 33,00 |
95 (79 variáveis e 16 fixos) | 2 variáveis e todos os fixos | 13 | R$ 39,00 |