COMUNIDADE DA LOTECA
Participe da enquete e do ranking
Classificação final
| Posição | Lotequeiro | Acertos | Data do voto |
|---|---|---|---|
| 1º | Eugenio diniz | 10 | 15/09, 10:04 |
| 2º | Tiago dos Santos | 10 | 16/09, 19:04 |
| 3º | ademir palpites | 10 | 18/09, 01:41 |
| 4º | MARCELO1982 | 10 | 19/09, 10:46 |
| 5º | Serjão Lanches | 9 | 17/09, 15:53 |
| 6º | Paulão do Gás | 9 | 17/09, 16:22 |
| 7º | Gilson 1968 | 9 | 17/09, 18:00 |
| 8º | Carlinhos Baiano | 9 | 18/09, 20:25 |
| 9º | Zeca Pagode | 9 | 18/09, 20:42 |
| 10º | michelloterias | 8 | 15/09, 10:20 |
| 11º | Ricardo | 8 | 15/09, 13:19 |
| 12º | mauricio77 | 8 | 15/09, 14:39 |
| 13º | Tadeu Mota | 8 | 15/09, 16:27 |
| 14º | Lucas Moraes Silva | 8 | 15/09, 22:51 |
| 15º | Tico Goleador | 8 | 15/09, 23:04 |
| 16º | Roberto Fonseca | 8 | 17/09, 15:42 |
| 17º | marcelo portoalegre | 8 | 17/09, 17:04 |
| 18º | ROGERIO CAMPINAS | 8 | 18/09, 08:28 |
| 19º | Paulo Cesar Arruda | 8 | 18/09, 19:16 |
| 20º | Prof Alberto | 8 | 18/09, 19:59 |
| 21º | Ailton GaloDoido | 8 | 18/09, 23:07 |
| 22º | marcio cearense | 7 | 15/09, 21:57 |
| 23º | sidnei14cravado | 7 | 16/09, 11:14 |
| 24º | wilson chapeco | 7 | 16/09, 20:47 |
| 25º | Nelsinho Mecânico | 7 | 17/09, 12:30 |
Página 1 · 34 participantes
Como funciona
Cada participante escolhe 14 palpites (secos). A conferência é automática conforme os jogos. O vencedor é quem acerta mais. Em caso de empate, quem votou primeiro fica na frente. Quando altera o voto, a data também é atualizada.